Breddegrad: 63.229722222222222, Lengdegrad: 10.009444444444444Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1718 | Kuvåssætra,Skaun,Trøndelag,Norge | 52510052 | |
| 2 | 1680 | Kuvåssætra,Skaun,Trøndelag,Norge | I898 | |
| 3 | ca. 1713 | Kuvåssætra,Skaun,Trøndelag,Norge | 94461560 | |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1790 | Kuvåssætra,Skaun,Trøndelag,Norge | 32680265 | |
| 2 | 1781 | Kuvåssætra,Skaun,Trøndelag,Norge | 94461560 | |
| 3 | 1751 | Kuvåssætra,Skaun,Trøndelag,Norge | 95020960 | |
| 4 | 1707 | Kuvåssætra,Skaun,Trøndelag,Norge | I1391 | |
| 5 | 1722 | Kuvåssætra,Skaun,Trøndelag,Norge | 45444908 | |
| 6 | 1748 | Kuvåssætra,Skaun,Trøndelag,Norge | I1390 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuvåssætra,Skaun,Trøndelag,Norge | 95020960 | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.