Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Langørgen, Anne Olsdatter | 1710 | Langørjan, Melhus, Trøndelag, Norge | 98659127 |
2 | Langørgen, Ellen Olsdatter | 1713 | Langørjan, Melhus, Trøndelag, Norge | 19917945 |
3 | Langørgen, Ingebrigt Olsen | 1687 | Langørjan, Melhus, Trøndelag, Norge | 45794863 |
4 | Langørgen, Karen Olsdatter | 1715 | Langørjan, Melhus, Trøndelag, Norge | 93108424 |
5 | Langørgen, Ole Olsen | 1695 | Langørjan, Melhus, Trøndelag, Norge | 87039803 |
6 | Langørgen, Ole Olsen | 1708 | Langørjan, Melhus, Trøndelag, Norge | 49789477 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anne Hansdatter | 03.1707 | Langørjan, Melhus, Trøndelag, Norge | 25162796 |
2 | Langørgen, Karen Olsdatter | 1715 | Langørjan, Melhus, Trøndelag, Norge | 93108424 |
3 | Langørgen, Ola Olsen | 12.1772 | Langørjan, Melhus, Trøndelag, Norge | I805 |
4 | Langørgen, Ole Andersen | 1728 | Langørjan, Melhus, Trøndelag, Norge | 57779464 |
5 | Langørgen, Ole Olsen | 11.1708 | Langørjan, Melhus, Trøndelag, Norge | 49789477 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.