Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Søpstad, Albert Olaf Hansen | 20 Feb 1881 | Leinstrand kirke, , Trøndelag, Norge | I1049 |
2 | Søpstad, Hanna Jensdatter | 17 Mai 1875 | Leinstrand kirke, , Trøndelag, Norge | 47685605 |
3 | Søpstad, Karl Marius Hansen | 14 Des 1884 | Leinstrand kirke, , Trøndelag, Norge | I1050 |
4 | Søpstad, Karl Marius Hansen | 14 Jun 1886 | Leinstrand kirke, , Trøndelag, Norge | I3081 |
5 | Søpstad, Oline Hansdatter | 10 Feb 1889 | Leinstrand kirke, , Trøndelag, Norge | I24 |
6 | Søpstad, Petra Jensdatter | 03 Nov 1878 | Leinstrand kirke, , Trøndelag, Norge | 69959356 |
7 | Værnes, Johan Herman Ludvigsen | 04 Jul 1897 | Leinstrand kirke, , Trøndelag, Norge | I2892 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Leinum, Atle | 19 Jun 2009 | Leinstrand kirke, , Trøndelag, Norge | I229 |
2 | Olstad Søpstad, Hans Altsen | 11 Apr 1895 | Leinstrand kirke, , Trøndelag, Norge | I275 |
3 | Søpstad, Karl Marius Hansen | 18 Jan 1885 | Leinstrand kirke, , Trøndelag, Norge | I1050 |
4 | Ølsholmskjæret, Kirsti (Kassi) Benjaminsdatter | 29 Jan 1882 | Leinstrand kirke, , Trøndelag, Norge | I281 |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Confirmation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hanger, Berit Andersdatter | 27 Aug 1876 | Leinstrand kirke, , Trøndelag, Norge | I278 |
2 | Søpstad, Hanna Jensdatter | 13 Apr 1890 | Leinstrand kirke, , Trøndelag, Norge | 47685605 |
3 | Søpstad, Oline Hansdatter | 18 Okt 1903 | Leinstrand kirke, , Trøndelag, Norge | I24 |
4 | Søpstad, Petra Jensdatter | 09 Apr 1893 | Leinstrand kirke, , Trøndelag, Norge | 69959356 |
5 | Værnes, Johan Herman Ludvigsen | 1912 | Leinstrand kirke, , Trøndelag, Norge | I2892 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.