Breddegrad: 63.672222222222217, Lengdegrad: 10.626388888888890Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1782 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I2068 | |
| 2 | 23 Aug 1901 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I1983 | |
| 3 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I2067 | ||
| 4 | 17 Jun 1907 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I3353 | |
| 5 | 14 Apr 1694 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I3272 | |
| 6 | ca. 1692 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I3271 | |
| 7 | 01 Jul 1690 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I3270 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Sep 1901 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I1983 | |
| 2 | 04 Aug 1907 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I3353 | |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 1858 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I2166 | |
| 2 | 28 Nov 1905 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I3113 | |
| 3 | 09 Jul 1878 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I3114 | |
| 4 | 21 Apr 1892 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I2165 | |
| 5 | 1700 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I3247 | |
| 6 | 1710 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I3254 | |
| 7 | 1697 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I3248 | |
| 8 | 12 Aug 1851 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I2173 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Des 1858 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I2166 | |
| 2 | 08 Des 1905 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I3113 | |
| 3 | 16 Jul 1878 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I3114 | |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Confirmation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Okt 1916 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I1983 | |
| 2 | 17 Sep 1922 | Leksvik,,Trøndelag,Norge | I3353 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.