Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Myhr, Lars Steffensen | 1737 | Myr, Ytterøy, Trøndelag, Norge | I2842 |
2 | Myhr, Maren Steffensdatter | 1735 | Myr, Ytterøy, Trøndelag, Norge | I2841 |
3 | Myhr, Marit Steffensdatter | 1740 | Myr, Ytterøy, Trøndelag, Norge | I2172 |
4 | Myhr, Oluf Steffensen | Myr, Ytterøy, Trøndelag, Norge | I2840 | |
5 | Stormyhr, Anders Larsen | Myr, Ytterøy, Trøndelag, Norge | I2835 | |
6 | Stormyhr, Lars Steffansen | 1653 | Myr, Ytterøy, Trøndelag, Norge | I2830 |
7 | Stormyhr, Mali Larsdatter | 1709 | Myr, Ytterøy, Trøndelag, Norge | I2836 |
8 | Stormyhr, Maria Larsdatter | 1711 | Myr, Ytterøy, Trøndelag, Norge | I2837 |
9 | Stormyhr, Ole Andersen | 1691 | Myr, Ytterøy, Trøndelag, Norge | I2832 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Maria Olsdatter | Myr, Ytterøy, Trøndelag, Norge | I2831 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stormyhr Myhr, Steffen Larsen | Myr, Ytterøy, Trøndelag, Norge | I2826 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.