Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kvammen, Anders Andersen | 1802 | Ner-Kvammen, Melhus, Trøndelag, Norge | I2043 |
2 | Kvammen, Anne Andersdatter | ca. 1779 | Ner-Kvammen, Melhus, Trøndelag, Norge | I2046 |
3 | Kvammen, Kari Andersdatter | 1793 | Ner-Kvammen, Melhus, Trøndelag, Norge | I2040 |
4 | Kvammen, Marit Andersdatter D.E. | 1784 | Ner-Kvammen, Melhus, Trøndelag, Norge | I43 |
5 | Kvammen, Marit Andersdatter D.Y. | 1795 | Ner-Kvammen, Melhus, Trøndelag, Norge | I2041 |
6 | Kvammen, Ragnhild Andersdatter | 1775 | Ner-Kvammen, Melhus, Trøndelag, Norge | I2045 |
7 | Kvammen, Siri Andersdatter | 1798 | Ner-Kvammen, Melhus, Trøndelag, Norge | I2042 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ølsholm, Karen Arntsdatter | 05.1790 | Ner-Kvammen, Melhus, Trøndelag, Norge | I2044 |
2 | Ølsholm Lereggen Kvammen, Anders Andersen | 12.1806 | Ner-Kvammen, Melhus, Trøndelag, Norge | I435 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ølsholm Lereggen Kvammen, Anders Andersen | Fra 1780 til 1806 | Ner-Kvammen, Melhus, Trøndelag, Norge | I435 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.