Breddegrad: 63.294999999999995, Lengdegrad: 10.037777777777778Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 1767 | Oppigård Øver-Rian,Børsa,Trøndelag,Norge | I537 | |
| 2 | 1752 | Oppigård Øver-Rian,Børsa,Trøndelag,Norge | I543 | |
| 3 | 1758 | Oppigård Øver-Rian,Børsa,Trøndelag,Norge | I495 | |
| 4 | 1764 | Oppigård Øver-Rian,Børsa,Trøndelag,Norge | I541 | |
| 5 | 1769 | Oppigård Øver-Rian,Børsa,Trøndelag,Norge | 81051995 | |
| 6 | 1772 | Oppigård Øver-Rian,Børsa,Trøndelag,Norge | I542 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 1803 | Oppigård Øver-Rian,Børsa,Trøndelag,Norge | I1899 | |
| 2 | 1811 | Oppigård Øver-Rian,Børsa,Trøndelag,Norge | 20948608 | |
| 3 | 24 Apr 1828 | Oppigård Øver-Rian,Børsa,Trøndelag,Norge | I537 | |
| 4 | 14 Okt 1800 | Oppigård Øver-Rian,Børsa,Trøndelag,Norge | I506 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.