Treff 1 til 26 av 26
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1685 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I2715 |
2 | ![]() | 1769 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I920 |
3 | ![]() | 1771 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I915 |
4 | ![]() | 1765 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I918 |
5 | ![]() | 1807 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I354 |
6 | ![]() | 1767 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I919 |
7 | ![]() | 1675 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I2056 |
8 | ![]() | 1669 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I2051 |
9 | ![]() | 1672 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I2053 |
10 | ![]() | 1674 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I2054 |
11 | ![]() | 1674 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I2055 |
12 | ![]() | 1677 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I2057 |
13 | ![]() | 1670 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I2052 |
14 | ![]() | 1744 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | 10469800 |
15 | ![]() | 1796 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I1017 |
16 | ![]() | ca. 1710 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I1036 |
17 | ![]() | 1829 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I1024 |
18 | ![]() | 27 Sep 1819 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I1022 |
19 | ![]() | 15 Feb 1878 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I3365 |
20 | ![]() | 19 Jan 1875 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I3364 |
21 | ![]() | 24 Sep 1872 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I3363 |
22 | ![]() | 15 Feb 1890 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I3368 |
23 | ![]() | ca. 1658 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | 16400288 |
24 | ![]() | 1793 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I1363 |
25 | ![]() | ca. 1634 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I341 |
26 | ![]() | 1712 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | 37369405 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02 Apr 1826 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I1492 |
Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1752 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I2715 |
2 | ![]() | 1910 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I358 |
3 | ![]() | 17 Nov 1902 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I2227 |
4 | ![]() | 1856 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I2229 |
5 | ![]() | 1841 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I915 |
6 | ![]() | ca. 1790 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I351 |
7 | ![]() | 07 Mai 1821 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I1518 |
8 | ![]() | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I550 | |
9 | ![]() | 1718 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I2059 |
10 | ![]() | Ett 1662 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | 38227440 |
11 | ![]() | 1746 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I2066 |
12 | ![]() | 23 Jan 1818 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | 99442383 |
13 | ![]() | 1928 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | 96419773 |
14 | ![]() | 1854 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I882 |
15 | ![]() | 1863 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I881 |
16 | ![]() | 1849 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I883 |
17 | ![]() | 1843 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I884 |
18 | ![]() | 1765 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I1318 |
19 | ![]() | 1876 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I3364 |
20 | ![]() | 1766 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I328 |
21 | ![]() | 1706 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | 87470352 |
22 | ![]() | 1733 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | 33637411 |
23 | ![]() | 1724 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I2711 |
24 | ![]() | 1713 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I2713 |
25 | ![]() | 1770 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I2700 |
26 | ![]() | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I2121 | |
27 | ![]() | 1790 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I2122 |
28 | ![]() | 11 Mar 1837 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I1519 |
29 | ![]() | 14 Jan 1869 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I1363 |
30 | ![]() | 1784 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I1882 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jan 1887 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I30 |
2 | ![]() | 07 Jul 1871 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | I352 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Occupation ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fra 1657 til 1689 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | 87470352 |
Treff 1 til 2 av 2
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eggen Børsøren / Rossvoll | 22 Aug 1823 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | F447 |
2 | Villmann / Haugan | 1698 | Rossvoll, Børsa,,Trøndelag,Norge | 65374428 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.