Breddegrad: 65.316388888888881, Lengdegrad: 12.166388888888889Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sømna,,Nordland,Norge | I2549 | ||
| 2 | 1713 | Sømna,,Nordland,Norge | 74724584 | |
| 3 | 1738 | Sømna,,Nordland,Norge | I2546 | |
| 4 | 1734 | Sømna,,Nordland,Norge | I2544 | |
| 5 | 1798 | Sømna,,Nordland,Norge | I2494 | |
| 6 | 1787 | Sømna,,Nordland,Norge | I2526 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Des 1707 | Sømna,,Nordland,Norge | I1639 | |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sømna,,Nordland,Norge | I2549 | ||
| 2 | 1696 | Sømna,,Nordland,Norge | I2297 | |
| 3 | ca. 1660 | Sømna,,Nordland,Norge | I2289 | |
| 4 | Sømna,,Nordland,Norge | I2548 | ||
| 5 | 1715 | Sømna,,Nordland,Norge | I3131 | |
| 6 | 12 Jun 1819 | Sømna,,Nordland,Norge | I1616 | |
| 7 | 1805 | Sømna,,Nordland,Norge | I3354 | |
| 8 | 1845 | Sømna,,Nordland,Norge | I2511 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sømna,,Nordland,Norge | I1616 | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.