Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Åsel Johnsdatter | 1729 | Sekkemo, Kvænangen, Troms, Norge | I2587 |
2 | Inger Josefsdatter | 20 Feb 1761 | Sekkemo, Kvænangen, Troms, Norge | I3195 |
3 | Ragnhild Lassesdatter | 19 Jul 1760 | Sekkemo, Kvænangen, Troms, Norge | I2564 |
4 | Gaup, Anna Pedersdatter | 01 Jul 1795 | Sekkemo, Kvænangen, Troms, Norge | 94212600 |
5 | Gaup, Ellen Pedersdatter | 07 Jan 1799 | Sekkemo, Kvænangen, Troms, Norge | I3186 |
6 | Gaup, Josef Pedersen | 01 Sep 1785 | Sekkemo, Kvænangen, Troms, Norge | 7158210 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gaup, Ellen Pedersdatter | 06 Feb 1799 | Sekkemo, Kvænangen, Troms, Norge | I3186 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gaup, Anna Pedersdatter | 16 Jun 1823 | Sekkemo, Kvænangen, Troms, Norge | 94212600 |
2 | Gaup, Josef Pedersen | 27 Jan 1854 | Sekkemo, Kvænangen, Troms, Norge | 7158210 |
3 | Lillestrømmen, Ellen Henriksdatter (Qvæn) | ca. 05.1817 | Sekkemo, Kvænangen, Troms, Norge | 39414063 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.