Breddegrad: 62.945277777777775, Lengdegrad: 10.226111111111111Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1749 | Skain, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge | I670 | |
| 2 | 1694 | Skain, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge | I1125 | |
| 3 | 1691 | Skain, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge | I1123 | |
| 4 | 1692 | Skain, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge | I1120 | |
| 5 | 1701 | Skain, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge | I1127 | |
| 6 | 1699 | Skain, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge | I1124 | |
| 7 | 1704 | Skain, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge | I1128 | |
| 8 | Før 1696 | Skain, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge | I1126 | |
| 9 | 1657 | Skain, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge | I1121 | |
Treff 1 til 6 av 6
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Før 1791 | Skain, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge | I1123 | |
| 2 | 1727 | Skain, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge | I1127 | |
| 3 | 1700 | Skain, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge | I1124 | |
| 4 | 1716 | Skain, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge | I1121 | |
| 5 | Før 1696 | Skain, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge | I1129 | |
| 6 | 1753 | Skain, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge | I1122 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.