Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1600 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I376 |
2 | ![]() | 1641 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I550 |
3 | ![]() | 19 Okt 1807 | Skaun,,Trøndelag,Norge | 60072184 |
4 | ![]() | 1768 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1364 |
5 | ![]() | 1736 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1366 |
6 | ![]() | ca. 1718 | Skaun,,Trøndelag,Norge | 78619500 |
7 | ![]() | 1687 | Skaun,,Trøndelag,Norge | 93706865 |
8 | ![]() | 1620 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I3089 |
9 | ![]() | 1726 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I914 |
10 | ![]() | 1722 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I912 |
11 | ![]() | 1805 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1878 |
12 | ![]() | ca. 1685 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I371 |
13 | ![]() | ca. 1580 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I3333 |
14 | ![]() | ca. 1724 | Skaun,,Trøndelag,Norge | 39814991 |
15 | ![]() | ca. 1722 | Skaun,,Trøndelag,Norge | 48858755 |
16 | ![]() | 31 Jul 1856 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I2230 |
17 | ![]() | 1825 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I2226 |
18 | ![]() | Skaun,,Trøndelag,Norge | I907 | |
19 | ![]() | 1667 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1512 |
20 | ![]() | 1590 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I2709 |
21 | ![]() | 1687 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I924 |
22 | ![]() | ca. 1647 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1949 |
23 | ![]() | 1748 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I921 |
24 | ![]() | 1708 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1474 |
25 | ![]() | Skaun,,Trøndelag,Norge | I800 | |
26 | ![]() | Skaun,,Trøndelag,Norge | 1552030 | |
27 | ![]() | 1654 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1950 |
28 | ![]() | ca. 1617 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I549 |
29 | ![]() | ca. 1658 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1531 |
30 | ![]() | 1653 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1031 |
Treff 1 til 50 av 60
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1385 | |
2 | ![]() | Skaun,,Trøndelag,Norge | I357 | |
3 | ![]() | 1899 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I395 |
4 | ![]() | 1752 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I3336 |
5 | ![]() | 1742 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1875 |
6 | ![]() | 1748 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1369 |
7 | ![]() | 1767 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I546 |
8 | ![]() | Skaun,,Trøndelag,Norge | I551 | |
9 | ![]() | 1760 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I547 |
10 | ![]() | 23 Nov 1871 | Skaun,,Trøndelag,Norge | 60072184 |
11 | ![]() | 22 Feb 1816 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1364 |
12 | ![]() | 07 Nov 1811 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1366 |
13 | ![]() | 11 Mai 1800 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I312 |
14 | ![]() | 1807 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I2624 |
15 | ![]() | 1763 | Skaun,,Trøndelag,Norge | 93706865 |
16 | ![]() | 22 Nov 1807 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1365 |
17 | ![]() | 1755 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I2631 |
18 | ![]() | 1885 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1878 |
19 | ![]() | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1830 | |
20 | ![]() | 1769 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1822 |
21 | ![]() | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1374 | |
22 | ![]() | 1772 | Skaun,,Trøndelag,Norge | 70993606 |
23 | ![]() | 1742 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I371 |
24 | ![]() | 1869 | Skaun,,Trøndelag,Norge | 23280892 |
25 | ![]() | 1766 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1417 |
26 | ![]() | 1756 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1416 |
27 | ![]() | 1756 | Skaun,,Trøndelag,Norge | 32018388 |
28 | ![]() | 1728 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1033 |
29 | ![]() | Ett 1744 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I335 |
30 | ![]() | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1034 | |
31 | ![]() | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1035 | |
32 | ![]() | 1727 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1998 |
33 | ![]() | 1909 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I2226 |
34 | ![]() | 1864 | Skaun,,Trøndelag,Norge | 86545247 |
35 | ![]() | Skaun,,Trøndelag,Norge | I2224 | |
36 | ![]() | ca. 1697 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I2708 |
37 | ![]() | 1778 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I2120 |
38 | ![]() | 1844 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1937 |
39 | ![]() | 1789 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I2125 |
40 | ![]() | 1821 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I2117 |
41 | ![]() | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1529 | |
42 | ![]() | Før 1734 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1474 |
43 | ![]() | Ett 1734 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I850 |
44 | ![]() | 1772 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I847 |
45 | ![]() | Før 1734 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I852 |
46 | ![]() | 1789 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1418 |
47 | ![]() | 1719 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I2619 |
48 | ![]() | 1833 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1948 |
49 | ![]() | 21 Mai 1824 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1523 |
50 | ![]() | Ett 1723 | Skaun,,Trøndelag,Norge | I843 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Occupation ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Skaun,,Trøndelag,Norge | I1493 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | By / Lisbetseter | 1708 | Skaun,,Trøndelag,Norge | F266 |
2 | Eggan Beset / Uvås | 25 Okt 1816 | Skaun,,Trøndelag,Norge | F418 |
3 | Eid Eggan / Krokstad | 1759 | Skaun,,Trøndelag,Norge | F115 |
4 | Lisbetseter / Lisbetseter | ca. 1675 | Skaun,,Trøndelag,Norge | F394 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.