Treff 1 til 30 av 30
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Berit Arntsdatter | 1654 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1950 |
2 | Marit | ca. 1617 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I549 |
3 | Marit Simensdatter | ca. 1658 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1531 |
4 | Siri Arntsdatter | 1653 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1031 |
5 | Arntsdatter, Ingrid | ca. 1600 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I376 |
6 | Eidsmo, Anders Olsen | 1641 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I550 |
7 | Eidsmoækran, Anne Toresdatter | 19 Okt 1807 | Skaun, , Trøndelag, Norge | 60072184 |
8 | Eidsmoækran, Tore Olsen | 1768 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1364 |
9 | Husby, Ane Toresdatter | 1736 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1366 |
10 | Jystad Skauan, Pål Svendsen | ca. 1718 | Skaun, , Trøndelag, Norge | 78619500 |
11 | Krokstad, Henrik Andersen | 1687 | Skaun, , Trøndelag, Norge | 93706865 |
12 | Krokstad, John Altsen | 1620 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I3089 |
13 | Krokstad, Marit Olsdatter | 1726 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I914 |
14 | Krokstad, Siri Olsdatter D.E. | 1722 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I912 |
15 | Lefstad, Pål Johnsen | 1805 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1878 |
16 | Melling, Alt Persen | ca. 1685 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I371 |
17 | Mellingseter, John Ivarsen | ca. 1580 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I3333 |
18 | Myrin, Lars Olsen | ca. 1724 | Skaun, , Trøndelag, Norge | 39814991 |
19 | Myrin, Simen Olsen | ca. 1722 | Skaun, , Trøndelag, Norge | 48858755 |
20 | Rekstad, Ole Johnsen | 31 Jul 1856 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I2230 |
21 | Rekstad (Rekstadklevan), Anne Madsdatter | 1825 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I2226 |
22 | Rø, Eli Olsdatter | Skaun, , Trøndelag, Norge | I907 | |
23 | Sellien, Karen Knutsdatter | 1667 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1512 |
24 | Sim, Ingebrigt | 1590 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I2709 |
25 | Skaset, Ola Johansen D.E. | 1687 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I924 |
26 | Skaset Ljåkleiv, Johan Ivarsen | ca. 1647 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1949 |
27 | Skauan, Arnt Andersen | 1748 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I921 |
28 | Skauan, Dordi Evensdatter | 1708 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1474 |
29 | Skjellåsen, Marit Ivarsdatter | Skaun, , Trøndelag, Norge | I800 | |
30 | Uås, Kari Eriksdatter | Skaun, , Trøndelag, Norge | 1552030 |
Treff 1 til 50 av 60
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eli Larsdatter | 1734 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I321 |
2 | Ragnhild | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1385 | |
3 | Beset, Marit Olsdatter | Skaun, , Trøndelag, Norge | I357 | |
4 | Bjørgan, Anne Andersdatter | 1899 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I395 |
5 | Bjørtjønnås, Anders Jøsteinsen | 1752 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I3336 |
6 | Bjørtjønnåsen, Bjørn Andersen | 1742 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1875 |
7 | By, Marit Pålsdattter | 1748 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1369 |
8 | Eidsmo, Ingeborg Haldorsdatter | 1767 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I546 |
9 | Eidsmo, Kari Haldorsdatter | Skaun, , Trøndelag, Norge | I551 | |
10 | Eidsmo, Ola Haldorsen | 1760 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I547 |
11 | Eidsmoækran, Anne Toresdatter | 23 Nov 1871 | Skaun, , Trøndelag, Norge | 60072184 |
12 | Eidsmoækran, Tore Olsen | 22 Feb 1816 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1364 |
13 | Husby, Ane Toresdatter | 07 Nov 1811 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1366 |
14 | Husby, Gjertrud Johnsdatter | 11 Mai 1800 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I312 |
15 | Krokstad, Berit Andersdatter D.Y. | 1807 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I2624 |
16 | Krokstad, Henrik Andersen | 1763 | Skaun, , Trøndelag, Norge | 93706865 |
17 | Krokstad, Ola Estensen | 22 Nov 1807 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1365 |
18 | Lefstad, Ole Jensen | 1755 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I2631 |
19 | Lefstad, Pål Johnsen | 1885 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1878 |
20 | Lisbetseter, Marit Johnsdatter | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1830 | |
21 | Lisbetseter, Simen Johnsen | 1769 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1822 |
22 | Lisbetseter, Simen Sjursen | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1374 | |
23 | Melan, Ingeborg Haftorsdatter | 1772 | Skaun, , Trøndelag, Norge | 70993606 |
24 | Melling, Alt Persen | 1742 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I371 |
25 | Melling, Marit Altsdatter | 1869 | Skaun, , Trøndelag, Norge | 23280892 |
26 | Mellingseter, Ingeborg Haldorsdatter | 1766 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1417 |
27 | Mellingseter Oppigard Nord-Aunan, Ole Haldorsen | 1756 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1416 |
28 | Myrin, Ingebrigt Olsen | 1756 | Skaun, , Trøndelag, Norge | 32018388 |
29 | Rekstad, Arnt Olsen | 1728 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1033 |
30 | Rekstad, Gunhild Olsdatter | Ett 1744 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I335 |
31 | Rekstad, Marit Olsdatter | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1034 | |
32 | Rekstad, Ola Olsen | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1035 | |
33 | Rekstad, Siri Arnsdatter | 1727 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1998 |
34 | Rekstad (Rekstadklevan), Anne Madsdatter | 1909 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I2226 |
35 | Rian, Kari Persdatter | 1864 | Skaun, , Trøndelag, Norge | 86545247 |
36 | Saltnesbakken, Tekla Ingebrigtsdatter | Skaun, , Trøndelag, Norge | I2224 | |
37 | Sim, Simen Olsen | ca. 1697 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I2708 |
38 | Skaset, Anne Ingebrigtsdatter | 1778 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I2120 |
39 | Skaset, Jens Johnsen | 1844 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1937 |
40 | Skaset, Johan Ingebrigtsen | 1789 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I2125 |
41 | Skaset, Randi Ingebrigtsdatter | 1821 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I2117 |
42 | Skauan, Berit Evensdatter | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1529 | |
43 | Skauan, Dordi Evensdatter | Før 1734 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1474 |
44 | Skauan, John Evensen | Ett 1734 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I850 |
45 | Skauan, Marit Evensdatter | 1772 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I847 |
46 | Skauan, Ola Evensen | Før 1734 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I852 |
47 | Skjetnan, Ole Stensen | 1789 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1418 |
48 | Solstad, Ingrid Steffensdatter | 1719 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I2619 |
49 | Storset, Randi Persdatter | 1833 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1948 |
50 | Syrstad, Anne Johnsdatter | 21 Mai 1824 | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1523 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Eggen Børsøren, John "Skinnfell-Jo" Eriksen | Skaun, , Trøndelag, Norge | I1493 |
Treff 1 til 4 av 4
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | By / Lisbetseter | 1708 | Skaun, , Trøndelag, Norge | F266 |
2 | Eggan Beset / Uvås | 25 Okt 1816 | Skaun, , Trøndelag, Norge | F418 |
3 | Eid Eggan / Krokstad | 1759 | Skaun, , Trøndelag, Norge | F115 |
4 | Lisbetseter / Lisbetseter | ca. 1675 | Skaun, , Trøndelag, Norge | F394 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.