Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Thomas Andersen | 23 Jan 1782 | Skorpa, Kvænangen, Troms, Norge | I2555 |
2 | Hætta, Birret Henriksdatter | 14 Aug 1805 | Skorpa, Kvænangen, Troms, Norge | 83286592 |
3 | Hætta, Ellen Henriksdatter | 12 Aug 1799 | Skorpa, Kvænangen, Troms, Norge | 40267280 |
4 | Hætta, Henrik Henriksen | 01 Mar 1801 | Skorpa, Kvænangen, Troms, Norge | I118 |
5 | Hætta, Josef Henriksen | 29 Jun 1808 | Skorpa, Kvænangen, Troms, Norge | 43148108 |
6 | Hætta, Mattis Henriksen | 02 Sep 1795 | Skorpa, Kvænangen, Troms, Norge | 14677216 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Anna Josefsdatter | 28 Jan 1835 | Skorpa, Kvænangen, Troms, Norge | 91430930 |
2 | Hætta, Henrik Mathisen | 27 Jul 1819 | Skorpa, Kvænangen, Troms, Norge | 88563136 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haukøy, Ole Nilsen | 03 Mai 1863 | Skorpa, Kvænangen, Troms, Norge | I129 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.