Breddegrad: 63.085277777777783, Lengdegrad: 10.080555555555556Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skotterø, Tømmesdalen,Melhus,Trøndelag,Norge | 82202390 | ||
| 2 | 1663 | Skotterø, Tømmesdalen,Melhus,Trøndelag,Norge | I1444 | |
| 3 | 1738 | Skotterø, Tømmesdalen,Melhus,Trøndelag,Norge | 66179827 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Før 1661 | Skotterø, Tømmesdalen,Melhus,Trøndelag,Norge | 68842496 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skotterø, Tømmesdalen,Melhus,Trøndelag,Norge | 17059916 | ||
| 2 | Skotterø, Tømmesdalen,Melhus,Trøndelag,Norge | 68842496 | ||
| 3 | Skotterø, Tømmesdalen,Melhus,Trøndelag,Norge | I2820 | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.