Breddegrad: 62.951111111111111, Lengdegrad: 10.188888888888890Treff 1 til 30 av 30
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1690 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 3270532 | |
| 2 | 1670 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I2131 | |
| 3 | 1754 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1217 | |
| 4 | 1703 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 143616 | |
| 5 | ca. 1715 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I106 | |
| 6 | 1708 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 87553520 | |
| 7 | 1718 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I946 | |
| 8 | 1752 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I671 | |
| 9 | 1765 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1218 | |
| 10 | 1715 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 3813324 | |
| 11 | 1702 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 31333544 | |
| 12 | 1810 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 50202253 | |
| 13 | 26 Okt 1857 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I768 | |
| 14 | ca. 1634 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1129 | |
| 15 | 1704 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I103 | |
| 16 | 1713 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1166 | |
| 17 | 25 Jan 1705 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1495 | |
| 18 | 1712 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 34195446 | |
| 19 | ca. 1670 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 50671130 | |
| 20 | 1696 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 32011915 | |
| 21 | 1722 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1063 | |
| 22 | 09 Okt 1890 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1114 | |
| 23 | 01 Sep 1903 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1111 | |
| 24 | 20 Jun 1900 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1112 | |
| 25 | 1893 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1113 | |
| 26 | 1895 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1109 | |
| 27 | 31 Des 1897 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1110 | |
| 28 | ca. 1693 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1070 | |
| 29 | 1604 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 31293556 | |
| 30 | 1720 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 31145115 | |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Feb 1735 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I2979 | |
| 2 | 12 Nov 1758 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I2976 | |
| 3 | 27 Jan 1754 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1795 | |
| 4 | 29 Mar 1772 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I2968 | |
| 5 | 27 Mar 1823 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 8911360 | |
| 6 | 02 Feb 1760 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I98 | |
| 7 | 09 Feb 1716 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I105 | |
| 8 | 18 Jul 1756 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I2732 | |
Treff 1 til 29 av 29
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 1954 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 63491235 | |
| 2 | 1752 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I2133 | |
| 3 | 09 Nov 1817 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 34732064 | |
| 4 | 1781 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 87663942 | |
| 5 | 1751 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1404 | |
| 6 | 1763 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 143616 | |
| 7 | 12 Jan 1819 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I2974 | |
| 8 | 1805 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I2970 | |
| 9 | 20 Aug 1808 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I2975 | |
| 10 | 1772 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 28983484 | |
| 11 | 1756 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I2487 | |
| 12 | 1754 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 3813324 | |
| 13 | 1749 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 78935352 | |
| 14 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I2146 | ||
| 15 | 1905 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 50202253 | |
| 16 | 29 Nov 1882 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 74832192 | |
| 17 | 09 Okt 1820 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I429 | |
| 18 | 1860 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I431 | |
| 19 | 17 Des 1952 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1108 | |
| 20 | 1738 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 50671130 | |
| 21 | 1786 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 35360408 | |
| 22 | 1793 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 84111408 | |
| 23 | 1783 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I2994 | |
| 24 | 02 Mai 1911 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I2912 | |
| 25 | 1740 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1930 | |
| 26 | 07 Sep 1926 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1107 | |
| 27 | 1792 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 31145115 | |
| 28 | 1773 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 16511190 | |
| 29 | 1804 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I2732 | |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Okt 1870 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 32567372 | |
| 2 | 24 Des 1741 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1927 | |
| 3 | 14 Mai 1730 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I2131 | |
| 4 | 20 Sep 1801 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I986 | |
| 5 | 06 Jan 1773 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1795 | |
| 6 | 24 Jan 1751 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1120 | |
| 7 | 07 Jun 1716 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I1121 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | I652 | ||
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Residence |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 32567372 | |
| 2 | 30 Apr 1815 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 32567372 | |
| 3 | 27 Nov 1825 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | 32567372 | |
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broen / Estenstad | 09 Jun 1763 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | F812 |
| 2 | Engen Storøyen / Skain | 30 Mai 1717 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | F334 |
| 3 | Skjærli Vold / Bones | 18 Jun 1742 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | F618 |
| 4 | Sæter / Enlid | 28 Des 1719 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | F168 |
| 5 | Østhus / _____ | 1669 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | F55 |
| 6 | Øyen / Estenstad | 19 Jul 1755 | Soknedal,,Trøndelag,Norge | F45 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.