Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Solstadåsen, Even Johnsen | 1839 | Solstadåsen, Skaun, Trøndelag, Norge | I1040 |
2 | Solstadåsen, Ingeborg Johnsdatter | 1848 | Solstadåsen, Skaun, Trøndelag, Norge | I1043 |
3 | Solstadåsen, Ingebrigt Johnsen | 1845 | Solstadåsen, Skaun, Trøndelag, Norge | I1042 |
4 | Solstadåsen, Lars Johnsen | 1852 | Solstadåsen, Skaun, Trøndelag, Norge | I1044 |
5 | Solstadåsen, Marit Johnsdatter | 1842 | Solstadåsen, Skaun, Trøndelag, Norge | I1041 |
6 | Solstadåsen, Marit Johnsdatter | 1855 | Solstadåsen, Skaun, Trøndelag, Norge | I1045 |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Solstad, John Evensen | 1872 | Solstadåsen, Skaun, Trøndelag, Norge | I1039 |
2 | Solstadåsen, Marit Johnsdatter | 1861 | Solstadåsen, Skaun, Trøndelag, Norge | I1045 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.