Breddegrad: 62.911388888888887, Lengdegrad: 10.426944444444445Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1705 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I1191 | |
| 2 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | 31863617 | ||
| 3 | 1707 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I2994 | |
| 4 | ca 1702 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I2993 | |
| 5 | 1770 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I2954 | |
| 6 | 1751 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I3079 | |
| 7 | 1772 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I2955 | |
| 8 | 1776 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I85 | |
| 9 | 1769 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I2953 | |
| 10 | 1745 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I3078 | |
| 11 | 1774 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I2956 | |
| 12 | 1778 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I2957 | |
| 13 | 1741 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I90 | |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1739 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I3075 | |
| 2 | 1743 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I2952 | |
| 3 | 1789 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I1192 | |
| 4 | 1772 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I1191 | |
| 5 | 1844 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I2956 | |
| 6 | 1778 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I2957 | |
| 7 | 1778 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I90 | |
Treff 1 til 3 av 3
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I2952 | ||
| 2 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I1191 | ||
| 3 | Storrøsæter, Budal,,Trøndelag,Norge | I90 | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.