Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ellen Thomasdatter | 04 Okt 1819 | Straumen, Kvænangen, Troms, Norge | I119 |
2 | Henriksdatter, Anne Maria | 07 Nov 1841 | Straumen, Kvænangen, Troms, Norge | I1769 |
3 | Henriksen, Henrik | 20 Okt 1830 | Straumen, Kvænangen, Troms, Norge | I1767 |
4 | Henriksen, Johan Peder | 27 Okt 1832 | Straumen, Kvænangen, Troms, Norge | I1768 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lasse Andersen | 1829 | Straumen, Kvænangen, Troms, Norge | I2565 |
2 | Berg, Maria Henriksdatter | 03 Jun 1854 | Straumen, Kvænangen, Troms, Norge | I2554 |
3 | Strømmen, Ole Henrik Henriksen | 10 Okt 1828 | Straumen, Kvænangen, Troms, Norge | I164 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.