Breddegrad: 62.907222222222224, Lengdegrad: 10.463611111111110Treff 1 til 29 av 29
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1757 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2939 | |
| 2 | 1801 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1914 | |
| 3 | 1803 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1915 | |
| 4 | 1804 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1916 | |
| 5 | 1711 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2950 | |
| 6 | 1744 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1919 | |
| 7 | 1766 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2943 | |
| 8 | 1786 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | 51363110 | |
| 9 | 1709 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2948 | |
| 10 | 1714 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1180 | |
| 11 | 1715 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1181 | |
| 12 | 1777 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I86 | |
| 13 | 1710 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2949 | |
| 14 | 1749 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I91 | |
| 15 | 31 Des 1809 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I81 | |
| 16 | 1762 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2941 | |
| 17 | 1764 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2942 | |
| 18 | 03.1768 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2945 | |
| 19 | ca. 1708 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2947 | |
| 20 | 1746 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1918 | |
| 21 | 1760 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1920 | |
| 22 | 1751 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | 9794374 | |
| 23 | 03.1768 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2944 | |
| 24 | ca. 1807 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | 31761251 | |
| 25 | 14 Des 1863 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2883 | |
| 26 | 1722 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2951 | |
| 27 | 1754 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2938 | |
| 28 | 1758 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2940 | |
| 29 | 1770 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2937 | |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb 1757 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2939 | |
Treff 1 til 23 av 23
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.1768 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1182 | |
| 2 | 1751 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1917 | |
| 3 | 14 Feb 1900 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I79 | |
| 4 | 08 Okt 1910 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I78 | |
| 5 | 1801 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1914 | |
| 6 | 1803 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1915 | |
| 7 | 1798 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | 51363110 | |
| 8 | 1757 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1186 | |
| 9 | 1792 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1181 | |
| 10 | 1763 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2941 | |
| 11 | 06.1768 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2945 | |
| 12 | 1750 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1918 | |
| 13 | 01.1769 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2944 | |
| 14 | 23 Mai 1809 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | 31761251 | |
| 15 | 23 Nov 1864 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2883 | |
| 16 | 1715 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1188 | |
| 17 | 1754 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2938 | |
| 18 | 1770 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2940 | |
| 19 | 1772 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I2937 | |
| 20 | 24 Jul 1855 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | 88991653 | |
| 21 | 16 Jul 1864 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I87 | |
| 22 | 1731 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1187 | |
| 23 | 1713 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | 27675313 | |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Occupation |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1917 | ||
| 2 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1186 | ||
| 3 | Fra Før 1701 til ca. 1710 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1188 | |
| 4 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | I1187 | ||
| 5 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge | 27675313 | ||
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.