Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Inger Guttormsdatter | 1738 | Talvik, , Finnmark, Norge | I3179 |
2 | Johannes Larsen | Ca. 1768 | Talvik, , Finnmark, Norge | I3176 |
3 | Schultz, Else Lovise Augustinusdatter | 07 Jan 1832 | Talvik, , Finnmark, Norge | I3182 |
4 | Schultz, Nicolay Augustinusen | 02 Feb 1835 | Talvik, , Finnmark, Norge | I3183 |
5 | Schultz Ravelsnæs, Johannes Augustinusen | 24 Mar 1833 | Talvik, , Finnmark, Norge | I2641 |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Inger Guttormsdatter | 05 Jan 1738 | Talvik, , Finnmark, Norge | I3179 |
2 | Johannes Larsen | 06 Aug 1775 | Talvik, , Finnmark, Norge | I3176 |
3 | Schultz, Anna Lovise Augustinusdatter | 02 Jun 1844 | Talvik, , Finnmark, Norge | I3184 |
4 | Schultz, Else Lovise Augustinusdatter | 17 Jun 1832 | Talvik, , Finnmark, Norge | I3182 |
5 | Schultz, Nicolay Augustinusen | 16 Aug 1835 | Talvik, , Finnmark, Norge | I3183 |
6 | Schultz Ravelsnæs, Johannes Augustinusen | 02 Sep 1833 | Talvik, , Finnmark, Norge | I2641 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Valman, Anders Andersen | ca. 1809 | Talvik, , Finnmark, Norge | I3320 |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / | 18 Sep 1729 | Talvik, , Finnmark, Norge | F894 |
2 | / | 11 Sep 1763 | Talvik, , Finnmark, Norge | F893 |
3 | Schulsen / | 16 Aug 1835 | Talvik, , Finnmark, Norge | F891 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.