Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almås, Berit Maria Pedersdatter | 24 Sep 1873 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I1980 |
2 | Ålmås, Ellen Jonetta Pedersdatter | 10 Apr 1868 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I1992 |
3 | Almås, Gunhild Anna Pedersdatter | 12 Jan 1879 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2152 |
4 | Almås, Johan Pedersen | 08 Sep 1876 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2151 |
5 | Almås, Kristine Pedersdatter | 06 Des 1881 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2154 |
6 | Almås, Oline Margrete Pedersdatter | 11 Apr 1886 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2156 |
7 | Almås, Petra Pedersdatter | 31 Mar 1884 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2155 |
8 | Almås, Petrine Pedersdatter | 06 Des 1881 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2153 |
9 | Gullberg, Anne Maria Gundersdatter | 23 Jul 1849 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I1991 |
10 | Nilsen, Ester Nikoline Paulsdatter | 27 Jan 1926 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I1984 |
11 | Sannan, Bjarne Berntsen | 22 Feb 1906 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2150 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almås, Berit Maria Pedersdatter | 26 Okt 1873 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I1980 |
2 | Almås, Gunhild Anna Pedersdatter | 16 Mar 1879 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2152 |
3 | Almås, Kristine Pedersdatter | 12 Feb 1882 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2154 |
4 | Almås, Oline Margrete Pedersdatter | 12 Mai 1886 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2156 |
5 | Almås, Petrine Pedersdatter | 12 Feb 1882 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2153 |
6 | Sannan, Bjarne Berntsen | 06 Apr 1906 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2150 |
7 | Sannan, Paul Berntsen | 29 Okt 1899 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I1982 |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almås, Berit Maria Pedersdatter | 03 Mar 1940 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I1980 |
2 | Almås, Gunhild Anna Pedersdatter | 01 Jul 1882 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2152 |
3 | Almås, Johan Pedersen | 16 Mar 1881 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2151 |
4 | Almås, Kristine Pedersdatter | 06 Feb 1883 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2154 |
5 | Almås, Petrine Pedersdatter | 31 Jan 1883 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2153 |
6 | Aunan Sannan, Bernt Andreas Nilsen | 28 Apr 1945 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I1979 |
7 | Nilsen, Ester Nikoline Paulsdatter | 12 Jun 2010 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I1984 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Almås, Gunhild Anna Pedersdatter | 04 Jul 1882 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2152 |
2 | Almås, Johan Pedersen | 22 Mar 1881 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2151 |
3 | Almås, Kristine Pedersdatter | 10 Feb 1883 | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I2154 |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Occupation | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aunan Sannan, Bernt Andreas Nilsen | Tautra, Frosta, Trøndelag, Norge | I1979 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.