Breddegrad: 63.280833333333334, Lengdegrad: 10.067222222222222Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1720 | Uvåsen,Skaun,Trøndelag,Norge | 63671931 | |
| 2 | ca. 1718 | Uvåsen,Skaun,Trøndelag,Norge | 20937096 | |
| 3 | ca. 1724 | Uvåsen,Skaun,Trøndelag,Norge | 79472270 | |
| 4 | ca. 1731 | Uvåsen,Skaun,Trøndelag,Norge | 3346148 | |
| 5 | ca. 1715 | Uvåsen,Skaun,Trøndelag,Norge | 47127360 | |
| 6 | Uvåsen,Skaun,Trøndelag,Norge | 26781045 | ||
| 7 | ca. 1713 | Uvåsen,Skaun,Trøndelag,Norge | 84413041 | |
| 8 | ca. 1727 | Uvåsen,Skaun,Trøndelag,Norge | 10880576 | |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 1849 | Uvåsen,Skaun,Trøndelag,Norge | I918 | |
| 2 | 1773 | Uvåsen,Skaun,Trøndelag,Norge | I1381 | |
| 3 | 1756 | Uvåsen,Skaun,Trøndelag,Norge | 57833536 | |
| 4 | 1775 | Uvåsen,Skaun,Trøndelag,Norge | 79472270 | |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.