Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Catharina Mortensdotter | ca. 1585 | Viken, Sollefteå Kommun, Västernorrland, Sverige | I2383 |
2 | Elisabeth Mortensdotter | ca. 1587 | Viken, Sollefteå Kommun, Västernorrland, Sverige | I2384 |
3 | Clarman, Isak Mortenson | ca. 1590 | Viken, Sollefteå Kommun, Västernorrland, Sverige | I2386 |
4 | Martini, Abrahamus Mortenson | ca. 1582 | Viken, Sollefteå Kommun, Västernorrland, Sverige | I2380 |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lars Mortenson | ca. 1642 | Viken, Sollefteå Kommun, Västernorrland, Sverige | I2379 |
2 | Bröms, Elisabeth Carlsdotter | 02 Apr 1600 | Viken, Sollefteå Kommun, Västernorrland, Sverige | I2378 |
3 | Laurentii, Martinus (Morten) Larsson | ca. 1610 | Viken, Sollefteå Kommun, Västernorrland, Sverige | I2377 |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.