1. | Alv Kvaløy ble født 1700 , Brønnøysund, , Nordland, Norge; døde, Nordland, , , Norge. Familie/Ektefelle/partner: Alette Sørensdatter. Alette ble født 1700 , Brønnøysund, , Nordland, Norge; døde 1766, Kvaløya, Sømna, Nordland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Nils Alvsen Kvaløy (1.Alv1) ble født 1735 , Torget ytre, Brønnøy, Nordland, Norge; døde 1805, Sømna, , Nordland, Norge. Nils giftet seg med Berit Hansdatter 1761. Berit (datter av Hans Larsen og Brynhild Kolbeinsdatter) ble født 1737 , Vefsn, , Nordland, Norge; døde 1796, Kvaløya, Sømna, Nordland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Kristina Nilsdatter Kvaløy (2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1761 , Indre Kvaløya, Sømna, Nordland, Norge; døde 1854. Kristina giftet seg med Ole Olsen Stavøy 1793. Ole (sønn av Ole Ingebrigtsen Stavøy og Siri Olsdatter) ble født 1768 , Stavøy, Bindal, Nordland, Norge; døde 1823, Stavøy, Bindal, Nordland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Rakel Marie Olsdatter Stavøy (3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1794 , Indre Kvaløya, Sømna, Nordland, Norge; døde 1877, Vik, Sømna, Nordland, Norge. |
5. | Kristen Olsen Stavøy Granås (3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1797 , Stavøy, Bindal, Nordland, Norge; døde 1887, Granåsen, Bindal, Nordland, Norge. Kristen giftet seg med Johanna Eriksdatter Leka 1822. Johanna (datter av Erik Joakimsen og Kirsten Einersdatter Fjellvik) ble født 1796 , Leka, , Trøndelag, Norge; ble døpt 28 Mai 1797 , Leka kirke, Leka, Trøndelag, Norge; døde 1894, Granåsen, Bindal, Nordland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
6. | Beret Olsdatter Stavøy (3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1801 , Stavøy, Bindal, Nordland, Norge. |
7. | Nils Benjamin Olsen Stavøy (3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1805 , Stavøy, Bindal, Nordland, Norge; døde 1855. |
8. | Hans Kristian Olsen Stavøy (3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1809 , Stavøy, Bindal, Nordland, Norge; døde 1859. |
9. | Sanna Kristina Kristensdatter Granås (5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1822; døde 1829, Granåsen, Bindal, Nordland, Norge. |
10. | Olava Kristensdatter Granås (5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1824 , Granåsen, Bindal, Nordland, Norge; døde 1923, Silverton, Marion, Oregon, United States. Olava giftet seg med Iver Peder Johan Steffensen Graven Myrmark 1856. Iver (sønn av Steffen Andreas Nilsen Smedvika Graven og Rakel Iversdatter Hongset) ble født 1829 , Lille Graven gnr 4, Sømna, Nordland, Norge; døde ca. 1886, Myrmarka, Bindalen, Nordland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | Olaus Kristensen Granås (5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1826 , Stavøy, Bindal, Nordland, Norge; døde 1844. |
12. | Kirsten Katrina Kristensdatter Granås (5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1828 , Granåsen, Bindal, Nordland, Norge; døde 1829, Granåsen, Bindal, Nordland, Norge. |
13. | Kornelius Kristensen Granås Harang (5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1833 , Granåsen, Bindal, Nordland, Norge; døde 1918, Hardangen, Bindal, Nordland, Norge. |
14. | Johan Kristian Kristensen Granås (5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1834 , Granåsen, Bindal, Nordland, Norge; døde 1920, Hardangen, Bindal, Nordland, Norge. |
15. | Gulianna Marie Kristensdatter Granås (5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1837 , Granåsen, Bindal, Nordland, Norge; døde 1837, Granåsen, Bindal, Nordland, Norge. |
16. | Julianne Kristensdatter Granås (5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1840 , Granåsen, Bindal, Nordland, Norge. |
17. | Birgitte Olea Iversdatter Myrmark (10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1856 , Myrmarka, Bindalen, Nordland, Norge. |
18. | Nikoline Alette Iversdatter Myrmark (10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 30 Jan 1858 , Myrmarka, Bindalen, Nordland, Norge; ble døpt 24 Mai 1858 , Vassås kirke, Bindal, Nordland, Norge; døde 07 Aug 1946, Sandnessjøen, , Nordland, Norge. Nikoline giftet seg med Henrik Kristian Olsen Moen 04 Nov 1889, Solstad kirke, Bindal, Nordland, Norge. Henrik (sønn av Ole Mathias Pedersen Aspvik Moen og Helmine Olava Petersdatter Mark) ble født 19 Jan 1869 , Rævmoen, Røytvold, Bindalen, Nordland, Norge; ble døpt 06 Jun 1869 , Solstad kirke, Bindal, Nordland, Norge; døde 18 Mar 1943, Sandnessjøen, , Nordland, Norge; ble begravet , Sandnessjøen kirkegård, , Nordland, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
19. | Julie Kristine Iversdatter Myrmark (10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1859 , Myrmarka, Bindalen, Nordland, Norge; døde 1862, Myrmarka, Bindalen, Nordland, Norge. |
20. | Oletta Iverise Iversdatter Myrmark (10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1862 , Myrmarka, Bindalen, Nordland, Norge. |
21. | Johanne Aletta Iversdatter Myrmark (10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1863 , Myrmarka, Bindalen, Nordland, Norge; døde 1956, Oregon, , Oregon, United States. |
22. | Severine Randine Iversdatter Myrmark (10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 1864 , Myrmarka, Bindalen, Nordland, Norge; døde 1941, Oregon, , Oregon, United States. |
23. | Ingrid Lusie Henriksdatter Moen (18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 04 Okt 1891 , Rævmoen, Røytvold, Bindalen, Nordland, Norge; ble døpt 06 Okt 1891 , Rævmoen, Røytvold, Bindalen, Nordland, Norge; døde 12 Jun 1971, Sandnessjøen, , Nordland, Norge; ble begravet , Sandnessjøen kirkegård, , Nordland, Norge. |
24. | Helovard Artur Henriksen Moen (18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 26 Apr 1893 , Rævmoen, Røytvold, Bindalen, Nordland, Norge; ble døpt 23 Jul 1893 , Solstad kirke, Bindal, Nordland, Norge; døde 28 Mai 1971, Sandnessjøen, , Nordland, Norge. |
25. | Olaf Leif Henriksen Moen (18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 20 Okt 1894 , Rævmoen, Røytvold, Bindalen, Nordland, Norge; ble døpt 28 Apr 1895 , Solstad kirke, Bindal, Nordland, Norge. |
26. | Konrad Meyer Henriksen Moen (18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 24 Jan 1897 , Rævmoen, Røytvold, Bindalen, Nordland, Norge; ble døpt 07 Jun 1897 , Solstad kirke, Bindal, Nordland, Norge; døde 29 Apr 1959, Trondheim, , , Norge; ble begravet 06 Mai 1959, Tilfredshet kirkegård, Trondheim, Trøndelag, Norge. Konrad giftet seg med Amalie Berntsdatter Sannan 23 Des 1918, Nidarosdomen, Trondheim, , Norge. Amalie (datter av Bernt Andreas Nilsen Aunan Sannan og Berit Maria Pedersdatter Almås) ble født 23 Aug 1896 , Sannan Nedre, Frosta, Trøndelag, Norge; døde 20 Sep 1972, Trondheim, , , Norge; ble begravet , Lademoen kirke, Trondheim, , Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
27. | Ragna Sigfrid Henriksdatter Moen (18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 15 Mai 1901 , Rævmoen, Røytvold, Bindalen, Nordland, Norge; ble døpt 04 Aug 1901 , Solstad kirke, Bindal, Nordland, Norge. |
28. | Hjørdis Nicoline Moen (26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 26 Jan 1919 , Trondheim, , , Norge; døde 28 Jun 2010, Trondheim, , , Norge; ble begravet 05 Jul 2010, Lademoen gravlund, Trondheim, , Norge. Familie/Ektefelle/partner: Gunnar Østerlie. Gunnar ble født 03 Jun 1920 , Trondheim, , , Norge; døde 14 Mai 2018, Trondheim, , , Norge; ble begravet 25 Mai 2018, Lademoen kapell, , Trondheim, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
29. | Birger Meyer Moen (26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 18 Jun 1920 , Trondheim, , , Norge; døde 16 Jul 1920, Trondheim, , , Norge. |
30. | Meyer Arnar Moen (26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 15 Jul 1922 , Trondheim, , , Norge; døde 19 Apr 1977, Trondheim, , , Norge; ble begravet 22 Apr 1977, Havstein kirkegård, , Trondheim, Norge. Meyer giftet seg med Elisabeth Olsen 12 Mar 1949, Lademoen kirke, Trondheim, , Norge. Elisabeth (datter av Ole Bertinius Edvin Bernhardsen Ravelsnes Talkenes og Oline Thomine Thomasdatter Rødberg) ble født 19 Okt 1925 , Talkenes, Badderen, Kvænagen, Troms, Norge; ble døpt 25 Okt 1925 , Talkenes, Badderen, Kvænagen, Troms, Norge; døde 14 Aug 2020, Trondheim, , , Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | Maid Soffi Moen (26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 29 Jan 1926 , Trondheim, , , Norge; døde 26 Feb 2018, Byneset, Trondheim, , Norge; ble begravet 06 Mar 2018, Havstein kirkegård, , Trondheim, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Trygve Nikolai Johansen. Trygve døde 14 Mar 2021, Trondheim, , , Norge; ble begravet 26 Mar 2021, Svanholm seremonirom, Trondheim, , Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
32. | Elsa Moen (26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) Familie/Ektefelle/partner: Stig Jansson. Stig ble født , Ludvika, , Dalarnas län, Sverige. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
33. | Willy Moen (26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 28 Feb 1928 , Trondheim, , , Norge; døde 24 Apr 2007, Trondheim, , , Norge; ble begravet , Havstein kirkegård, , Trondheim, Norge. Familie/Ektefelle/partner: Petra Ovidie Knutsen. Petra ble født 24 Mai 1929 , Kornstad, Vevang, Møre og Romsdal, Norge; døde 04 Jan 1980, Trondheim, , , Norge; ble begravet , Havstein kirkegård, , Trondheim, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
34. | Per Gunnar Østerlie (28.Hjørdis8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
35. | Kjell Bertil Moen (30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født 06 Sep 1949 , Trondheim, , , Norge; døde 03 Mai 2014, Trondheim, , , Norge; ble begravet 09 Mai 2014, Havstein kirkegård, , Trondheim, Norge. Kjell giftet seg med Bjørg Svarva 09 Nov 1968, Ilen kirke, Trondheim, Trøndelag, Norge. Bjørg (datter av Sverre Asbjørn Svarva og Gunvor Lovise Bratsve) ble født 22 Okt 1949 , Trondheim, , , Norge; døde 13 Sep 2016, Trondheim, , , Norge; ble begravet 22 Sep 2016, Havstein kirkegård, , Trondheim, Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
36. | Trine Merete Moen (30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) Familie/Ektefelle/partner: Per Otto Høve. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
37. | Lars Morten Moen (30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) Familie/Ektefelle/partner: Trine Anita. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Helle Skånøy. Helle ble født , Trondheim, , , Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Marthes Mor. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
38. | Randi Johansen (31.Maid8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
39. | Grethe Johansen (31.Maid8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) Familie/Ektefelle/partner: Harald Breiset. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
40. | Hans Ole Jansson (32.Elsa8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født , Ludvika, , Dalarnas län, Sverige. |
41. | Ewa Jansson (32.Elsa8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
42. | Else-Marie Jansson (32.Elsa8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
43. | Ole Jansson (32.Elsa8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
44. | Knut Arne Moen (33.Willy8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
45. | Jan Magne Moen (33.Willy8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
46. | Øyvind Moen (33.Willy8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) Familie/Ektefelle/partner: Hildbjørg Fosse. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
47. | Frode Moen (35.Kjell9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) Familie/Ektefelle/partner: Anita Iren Berg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
48. | Heidi Moen (35.Kjell9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) Familie/Ektefelle/partner: Tore Monsvoll. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
49. | Lise Moen (35.Kjell9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) Familie/Ektefelle/partner: Arild Mihle. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
50. | Cato Høve (36.Trine9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) Familie/Ektefelle/partner: Guro Solem. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Urda Haaland Ulsaker. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
51. | Aina Høve (36.Trine9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) Familie/Ektefelle/partner: Jacob Matheson. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
52. | Marte Elisabeth Høve (36.Trine9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) Familie/Ektefelle/partner: Mads Ødegaard. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
53. | Thomas Moen (37.Lars9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født , Trondheim, , , Norge. Familie/Ektefelle/partner: Rebecka Lindberg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
54. | Marius Moen (37.Lars9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) Familie/Ektefelle/partner: Annmari Kolehmainen. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
55. | Lene Moen (37.Lars9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) Familie/Ektefelle/partner: Espen Benkø. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
56. | Marthe Pedersen (37.Lars9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
57. | Kristin Moen (47.Frode10, 35.Kjell9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
58. | Silje Louise Moen (47.Frode10, 35.Kjell9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
59. | Magnus Moen (47.Frode10, 35.Kjell9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
60. | Ruben Monsvoll (48.Heidi10, 35.Kjell9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) ble født , Trondheim, , , Norge. |
61. | Tobias Monsvoll (48.Heidi10, 35.Kjell9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
62. | Martin Mihle (49.Lise10, 35.Kjell9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
63. | Stine Therese Mihle (49.Lise10, 35.Kjell9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
64. | Max Solem Høve (50.Cato10, 36.Trine9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
65. | Mia Solem Høve (50.Cato10, 36.Trine9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
66. | Tuva Ulsaker Høve (50.Cato10, 36.Trine9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
67. | Trym Ulsaker Høve (50.Cato10, 36.Trine9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
68. | Birk Ulsaker Høve (50.Cato10, 36.Trine9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
69. | Oscar Høve Matheson (51.Aina10, 36.Trine9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
70. | Amalie Høve Matheson (51.Aina10, 36.Trine9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
71. | Selma Høve Matheson (51.Aina10, 36.Trine9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
72. | Milo Mathias Høve (52.Marte10, 36.Trine9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
73. | Mille Mattia Høve Ødegaard (52.Marte10, 36.Trine9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
74. | Eleah Moen (53.Thomas10, 37.Lars9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
75. | Kasper Benkø (55.Lene10, 37.Lars9, 30.Meyer8, 26.Konrad7, 18.Nikoline6, 10.Olava5, 5.Kristen4, 3.Kristina3, 2.Nils2, 1.Alv1) |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.