| 1. | Arent Mogensen Flak ble født ca. 1592 , Flak, Byneset,Trondheim,,Norge; døde, Flak, Byneset,Trondheim,,Norge. Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Oluf Arentsen Flak Frøset Oluf giftet seg med Karen Torfinnsdatter FrøsetByneset kirke,Trondheim,,Norge. Karen (datter av Torfinn Finnsen Frøset og Anna) ble født 1626 , Frøset, Byneset,Trondheim,,Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Ingrid Arentsdatter Flak |
| 4. | Anders Arentsen Flak Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Walborg Arentsdatter Flak |
| 6. | Torfinn Olufsen Frøset |
| 7. | Kirsten Olufsdatter Frøset Familie/Ektefelle/partner: Ole Larsen Fallan Haugum. Ole (sønn av Lars Gudmundsen Fallan) ble født 1659 , Fallan, Byneset,Trondheim,,Norge; døde 1728, Haugum, Byneset,Trondheim,,Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Anne Olufsdatter Frøset Familie/Ektefelle/partner: Gunder Ingebrigtsen Hoem. Gunder (sønn av Ingebrigt Hoem) ble født ca. 1661 , Geitastranda,Orkdal,Trøndelag,Norge; døde ca. 1699, Hoem, Byneset,Trondheim,,Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Peder Arntsen Høstad Hoem. Peder ble født 1657 , Høstad Nordre (øvre 277/1), Byneset,Trondheim,,Norge; døde 1741, Hoem, Byneset,Trondheim,,Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Randi Olufsdatter Frøset |
| 10. | Amund Olufsen Frøset |
| 11. | Søbor Olufsdatter Frøset |
| 12. | Johan Olufsen Frøset |
| 13. | Lensmann Anders Andersen Flak By Anders giftet seg med Randi Kristoffersdatter By 1676, Byneset kirke,Trondheim,,Norge. Randi (datter av Kristoffer Sevaldsen By og Guri _____) ble født 1660 , By Søndre, Byneset,Trondheim,,Norge; døde 1694, By Søndre, Byneset,Trondheim,,Norge; ble begravet , Byneset kirke,Trondheim,,Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Anders giftet seg med Karen Knutsdatter Sellien 1695, Byneset kirke,Trondheim,,Norge. Karen ble født 1667 , Skaun,,Trøndelag,Norge; døde 1742, Spongdal, Byneset,Trondheim,,Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 14. | Ole Olsen Haugum Familie/Ektefelle/partner: Helle Sivertsdatter d.y. Brendsel. Helle (datter av Sivert Johnsen Brendsel og Anne Torgersdatter Løvset) ble født 1690 , Brendsel, Byneset,Trondheim,,Norge; døde 1748, Løvset, Byneset,Trondheim,,Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 15. | Lars Olsen Haugum |
| 16. | Berit Olsdatter Haugum Familie/Ektefelle/partner: Knut Andersen By Haugum. Knut (sønn av Lensmann Anders Andersen Flak By og Karen Knutsdatter Sellien) ble født 06.1695 , By Søndre, Byneset,Trondheim,,Norge; døde 24 Nov 1769, Haugum Nordre,Trondheim,,Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 17. | Ingebrigt Gundersen Hoem |
| 18. | Iver Gundersen Hoem |
| 19. | Lars Gundersen Hoem |
| 20. | Ole Gundersen Hoem |
| 21. | Gunder Gundersen Hoem |
| 22. | Johan Gundersen Hoem Langørgen Johan giftet seg med Marit Johnsdatter _____ 1720, Byneset kirke,Trondheim,,Norge. Marit ble født 1695; døde 1753, Langørghagen, Byneset,Trondheim,,Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 23. | Arnt Pedersen Hoem Arnt giftet seg med Guri Bentsdatter Rye 1735, Byneset kirke,Trondheim,,Norge. Guri (datter av Bent Helgesen Rye og Berit Johnsdatter _____) ble født 1704 , Rye Oppigård, Byneset,Trondheim,,Norge; døde 1776. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 24. | Jodda Pedersdatter Hoem |
| 25. | Anders Andersen Flak |
| 26. | Inger Andersdatter Flak |
| 27. | Maren Andersdatter Flak By Familie/Ektefelle/partner: Mons Helgesen Rye. Mons (sønn av Helge Jørgensen Rye) ble født 1671 , Rye Oppigård, Byneset,Trondheim,,Norge; døde 1733, Hangerås, Byneset,Trondheim,,Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 28. | Kristoffer Andersen Flak By Kristoffer giftet seg med Berit Pedersdatter _____ 1706. Berit ble født , Trondheim,,,Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 29. | Guri Andersdatter Flak By Guri giftet seg med Erik Sivertsen Løvset Hanger 1714, Byneset kirke,Trondheim,,Norge. Erik (sønn av Sivert Eriksen Hanger og Anne Torgersdatter Løvset) ble født 1671 , Løvset, Byneset,Trondheim,,Norge; døde 1760, Hanger Oppigård, Byneset,Trondheim,,Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 30. | Inger Andersdatter By Familie/Ektefelle/partner: Torger Sivertsen Brendsel. Torger (sønn av Sivert Johnsen Brendsel og Anne Torgersdatter Løvset) ble født 1681 , Løvset, Byneset,Trondheim,,Norge; døde 1730, Brendsel, Byneset,Trondheim,,Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 31. | Randi Andersdatter Flak By Randi giftet seg med Rasmus Pedersen Onsøyen 1711, Byneset kirke,Trondheim,,Norge. Rasmus (sønn av Peder Sjursen Onsøyen og Karen _____) ble født 1675 , Sagberget, Byneset,Trondheim,,Norge; døde 1745, Mjøset, Byneset,Trondheim,,Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 32. | Knut Andersen By Haugum Familie/Ektefelle/partner: Berit Olsdatter Haugum. Berit (datter av Ole Larsen Fallan Haugum og Kirsten Olufsdatter Frøset) ble født 1704 , Haugum, Byneset,Trondheim,,Norge; døde 1785. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 33. | Ellen Andersdatter By |
| 34. | Marit Andersdatter By Marit giftet seg med Helge Bentsen RyeByneset kirke,Trondheim,,Norge. Helge (sønn av Bent Helgesen Rye og Berit Johnsdatter _____) ble født 1701 , Rye Oppigård, Byneset,Trondheim,,Norge; døde 1769, Rye Oppigård, Byneset,Trondheim,,Norge. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 35. | Ingeborg Andersdatter By |
| 36. | Ole Andersen By |
| 37. | Ole Andersen By |
| 38. | Anders Andersen By Anders giftet seg med Karen Olsdatter Vorset 1736, Byneset kirke,Trondheim,,Norge. Karen (datter av Ole Kjeldsen Vorset og Anne Olsdatter _____) ble født 1705 , Vorset, Byneset,Trondheim,,Norge; døde 1759. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 39. | Ole Andersen By |
| 40. | Lars Andersen By |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.