Treff 1 til 50 av 134 for Fornavn starter med ANDERS OG Tre lik Høves slekt
1 2 3 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2421 | ||
2 | ![]() | I2320 | f. ca. 1539 | Trondheim,,,Norge ![]() |
3 | ![]() | I2566 | f. 1783 | Kvænangen,,Troms,Norge ![]() |
4 | ![]() | I2568 | f. 1786 | Kvænangen,,Troms,Norge ![]() |
5 | ![]() | I2662 | f. 1762 | Skjervøy kirke,,Troms,Norge ![]() |
6 | ![]() | I3322 | f. 1751 | Uløya,Skjærvøy,Troms,Norge ![]() |
7 | ![]() | I2563 | f. 1751 | Lillestraumen,Kvænangen,Troms,Norge ![]() |
8 | ![]() | I2653 | f. 16 Apr 1791 | Ravelseid,Skjærvøy,Troms,Norge ![]() |
9 | ![]() | I1687 | f. 1716 | Stranda,Bindal,Nordland,Norge ![]() |
10 | ![]() | 17466006 | ||
11 | ![]() | 30092742 | ||
12 | ![]() | 53531552 | f. ca. 1675 | Berg Mortenstu, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
13 | ![]() | 62968505 | f. 1749 | Bjørgan,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
14 | ![]() | I396 | f. 1815 | Bjørgan,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
15 | ![]() | I318 | f. 1720 | Bjørgan,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
16 | ![]() | I296 | f. 07.1760 | Bjørgan,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
17 | ![]() | I308 | f. 1831 | Ner-Bjørgan,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
18 | ![]() | I1736 | f. 31 Mai 1764 | Bjørgen, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
19 | ![]() | I3336 | f. ca. 1681 | Bjørtjønnåsen,Hølonda,Trøndelag,Norge ![]() |
20 | ![]() | I1879 | f. 1649 | Bjørtjønnåsen,Hølonda,Trøndelag,Norge ![]() |
21 | ![]() | I2859 | f. ca. 1742 | Melhus,,Trøndelag,Norge ![]() |
22 | ![]() | I807 | f. 1771 | Blåhåmmåren,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
23 | ![]() | 75792736 | f. 1621 | |
24 | ![]() | I1003 | f. 1786 | Bones Nordstu', Rognes,Midtre Gaudal,Trøndelag,Norge ![]() |
25 | ![]() | I2665 | f. ca. 1666 | Maursund,Skjervøy,Troms,Norge ![]() |
26 | ![]() | 18784896 | f. 1809 | Akkarfjord, Arnøy,Skjærvøy,Troms,Norge ![]() |
27 | ![]() | I3221 | f. 1653 | Store Taskeby, Kågen,Skjervøy,Troms,Norge ![]() |
28 | ![]() | I1259 | f. 1601 | Flå,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
29 | ![]() | I1255 | f. 1683 | Borten Øvre, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
30 | ![]() | 35604230 | f. ca. 1666 | Bræk Nordstu, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge ![]() |
31 | ![]() | I3243 | f. 1594 | |
32 | ![]() | I3126 | f. 1663 | |
33 | ![]() | I2297 | f. 1617 | |
34 | ![]() | I1517 | f. 1707 | By Søndre, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
35 | ![]() | I1384 | f. 1580 | |
36 | ![]() | I1323 | f. 1615 | Eggan Framigården, Børsa,,Trøndelag,Norge ![]() |
37 | ![]() | I1845 | f. 1689 | Eidsmo,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
38 | ![]() | I550 | f. 1641 | Skaun,,Trøndelag,Norge ![]() |
39 | ![]() | I630 | f. ca. 1580 | Eidsmo,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
40 | ![]() | 93853360 | f. 1700 | Nord-Enlien,Budal,Trøndelag,Norge ![]() |
41 | ![]() | 57880075 | f. 1683 | |
42 | ![]() | 95342323 | f. 1746 | Esp, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
43 | ![]() | 6238259 | f. 1717 | Esp, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
44 | ![]() | I2413 | f. 1654 | Røros,,,Norge ![]() |
45 | ![]() | I1514 | f. 1676 | Flak, Byneset,,Trøndelag,Norge ![]() |
46 | ![]() | I1511 | f. 1630 | Flak, Byneset,,Trøndelag,Norge ![]() |
47 | ![]() | I1509 | f. 1652 | Flak, Byneset,,Trøndelag,Norge ![]() |
48 | ![]() | I572 | f. 1756 | Folstad Oppstu, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
49 | ![]() | 22259312 | f. 1771 | Folstad Bortistu, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
50 | ![]() | I975 | f. 1779 | Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.