Treff 1 til 50 av 170 for Fornavn starter med BERIT OG Tre lik Høves slekt
1 2 3 4 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 76061648 | ||
2 | ![]() | I1449 | ||
3 | ![]() | I2613 | f. 10 Jul 1886 | Haukøy,Skjervøy,Troms,Norge ![]() |
4 | ![]() | I3355 | f. 1737 | Vefsn,,Nordland,Norge ![]() |
5 | ![]() | I3219 | ||
6 | ![]() | I1006 | ||
7 | ![]() | I2612 | f. 1853 | Oksfjord,Nordreisa,Troms,Norge ![]() |
8 | ![]() | I3217 | f. ca. 1541 | Bjärme,Østersund,Jämtland,Sverige ![]() |
9 | ![]() | I193 | f. 1777 | Oksfjord,Nordreisa,Troms,Norge ![]() |
10 | ![]() | I173 | f. 17 Aug 1784 | Haukøy,Skjervøy,Troms,Norge ![]() |
11 | ![]() | I3331 | f. ca. 1720 | |
12 | ![]() | I1980 | f. 24 Sep 1873 | Tautra,Frosta,Trøndelag,Norge ![]() |
13 | ![]() | 83801015 | f. ca. 1693 | Geitastrand,Orkdal,Trøndelag,Norge ![]() |
14 | ![]() | I1772 | f. 1766 | Årøya,Kvænangen,Troms,Norge ![]() |
15 | ![]() | 13305734 | f. 17 Okt 1842 | Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
16 | ![]() | 34838216 | ||
17 | ![]() | I874 | f. 1745 | Klomstein, Geitastranda,Orkanger,Trøndelag,Norge ![]() |
18 | ![]() | I37 | f. 1775 | Aunegjerdet, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
19 | ![]() | 71443587 | ||
20 | ![]() | I1314 | f. 1730 | Bjørgen Oppstu, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
21 | ![]() | I1729 | f. 1754 | Bjørgen, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
22 | ![]() | 72583401 | f. 1706 | |
23 | ![]() | 28885216 | f. 1727 | Fremstu Bones, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
24 | ![]() | I1234 | f. 1746 | Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
25 | ![]() | I2132 | f. 1699 | Bordal Nordstu, Soknedal,,Trøndelag,Norge ![]() |
26 | ![]() | 94035108 | f. 1795 | Bosbergkleiva, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
27 | ![]() | I1013 | f. | Bredlie, Horg,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
28 | ![]() | 97020733 | f. ca. 1678 | Bræk Nordstu, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge ![]() |
29 | ![]() | I2231 | f. 1830 | Brendsel, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
30 | ![]() | I854 | f. 1645 | |
31 | ![]() | I1288 | f. ca. 1710 | By Oppigård,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
32 | ![]() | I2400 | f. 1682 | Flå,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
33 | ![]() | I2228 | f. 22 Jan 1832 | Erikstu Børsøra,,Trøndelag,Norge ![]() |
34 | ![]() | I117 | f. 17 Jul 1849 | Spildra,Kvænangen,Troms,Norge ![]() |
35 | ![]() | 68270226 | ||
36 | ![]() | I498 | f. 1790 | Eggan Framigården, Børsa,,Trøndelag,Norge ![]() |
37 | ![]() | 26564090 | f. 1746 | Eggagjerdet, Byneset,,Trøndelag,Norge ![]() |
38 | ![]() | 74606336 | f. 1743 | Eid Oppstuggu,Hølonda,Trøndelag,Norge ![]() |
39 | ![]() | 49984864 | f. 1895 | Melhus,,Trøndelag,Norge ![]() |
40 | ![]() | 71015946 | f. 1693 | Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
41 | ![]() | I2969 | f. 1732 | Ertshus, Soknedal,,Trøndelag,Norge ![]() |
42 | ![]() | I2971 | f. 1734 | Ertshus, Soknedal,,Trøndelag,Norge ![]() |
43 | ![]() | 68016190 | f. 1732 | Esp, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
44 | ![]() | I1096 | f. 1700 | Sør-Evjen, Horg,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
45 | ![]() | I569 | f. 1750 | Folstad Oppstu, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
46 | ![]() | I575 | f. 1764 | Folstad Oppstu, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
47 | ![]() | I974 | f. 1776 | Folstad, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
48 | ![]() | I561 | f. 1729 | Folstad Oppstu, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
49 | ![]() | 91372534 | f. 19 Sep 1815 | Folstad Oppstu, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
50 | ![]() | I966 | f. 1730 | Folstad Nordstu, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
1 2 3 4 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.