| Navn | Ermal Esther Olds | |
| Fødsel | 20 Des 1909 | Friberg Township,,Otter Tail,Minnesota,United States |
| Kjønn | Kvinne | |
| Residence | 1910 | Fergus Falls,,Otter Tail County,Minnesota,United States |
| Residence | 1920 | Friberg Township,,Otter Tail,Minnesota,United States |
| Residence | 1930 | Friberg Township,,Otter Tail,Minnesota,United States |
| Residence | 1935 | Otter Tail,,,Minnesota,United States |
| Residence | 1940 | Friberg Township,,Otter Tail,Minnesota,United States |
| Begravelse | 1994 | Oak Grove Cemetery,,Fergus Falls,Otter Tail, Minnesota,United States |
| Død | 08 Mar 1994 | Otter Tail,,,Minnesota,United States |
| CREA | 07 Nov 2021 | |
| _FID | G32R-YY9 | |
| Person ID | 45888880 | Høves slekt |
| Sist endret | 6 Jun 2023 | |
| Far | Ellsworth William Olds, f. 07 Jun 1883, Fairmount,,Richland,Dakota Territory,United States d. 16 Jan 1931, Friberg Township,,Otter Tail,Minnesota,United States (Alder 47 år) | |
| CREA | 07 Nov 2021 | |
| Famile ID | 35613624 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Elmer Leon Whipps, f. 14 Mar 1906, Cordova Township,,Le Sueur,Minnesota,United States d. 14 Sep 1957 (Alder 51 år) | |||||||
| Ekteskap | 10 Nov 1927 | Fergus Falls,,Otter Tail County,Minnesota,United States |
||||||
| CREA | 07 Nov 2021 | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | 27976404 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 6 Jun 2023 | |||||||
| Familie 2 | George Alfred Wirtjes, f. 19 Aug 1924, Wheaton,,Traverse,Minnesota,United States d. 11 Des 2000, Richville,,Otter Tail,Minnesota,United States (Alder 76 år) | |
| Ekteskap | 22 Sep 1958 | Webster,,Day,South Dakota,United States |
| CREA | 07 Nov 2021 | |
| Famile ID | 81128533 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 7 Jan 2026 | |
| Hendelseskart |
| Bilder | Ermal Esther Olds |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.