Treff 1 til 50 av 118 for Fornavn starter med LARS OG Tre lik Høves slekt
1 2 3 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Almer Bernhardsen | I3147 | f. 13 Aug 1895 | Ravelsnæs,Kvænangen,Troms,Norge |
| 2 | Lars Fredriksen | I458 | f. 1669 | Flå,Melhus,Trøndelag,Norge |
| 3 | Lars Johnsen | I3178 | f. Fra 1731 til 1739 | Finnmark,,,Norge |
| 4 | Lars Mortenson | I2379 | f. 1573 | Torp,Ånge,Vesternorrland,Sverige |
| 5 | Lars Olsen | I3152 | ||
| 6 | Aunet, Lars Arentsen | I2201 | ||
| 7 | Bager, Lars Mogensen | I2411 | f. 1677 | Røros,,,Norge |
| 8 | Bjørgen, Lars Olsen | I1730 | f. 27 Jul 1755 | Bjørgen, Rognes,,Trøndelag,Norge |
| 9 | Bjørgen, Lars Olsen D.E. | I1435 | f. 1738 | Bjørgen Oppstu', Rognes,,Trøndelag,Norge |
| 10 | Bjørgen, Lars Olsen D.Y. | I1727 | f. 1740 | Bjørgen, Rognes,,Trøndelag,Norge |
| 11 | Blåhammer, Lars Andersen | I2864 | f. 1755 | Melhus,,Trøndelag,Norge |
| 12 | Bleke, Lars | I2714 | f. ca. 1640 | |
| 13 | Bleke, Lars Larsen | 35051660 | f. ca. 1670 | Bleke,Melhus,Trøndelag,Norge |
| 14 | Bones, Lars Andersen | 63538920 | f. 24 Mai 1820 | Bones Nordstu', Rognes,,Trøndelag,Norge |
| 15 | Borten, Lars Arntsen | I472 | f. 1746 | |
| 16 | Brå, Lars Altsen | I1015 | f. 14 Jan 1827 | Brålykken, Byneset,Trondheim,,Norge |
| 17 | Brekk, Lars Sjursen | I1069 | f. 1685 | Bræk Nordstu', Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge |
| 18 | By, Lars Andersen | 76680487 | f. 1714 | By Søndre, Byneset,Trondheim,,Norge |
| 19 | Dyrvoll Rønningen, Lars Iversen | I1261 | f. 1666 | Dyrvoll, Budal,,Trøndelag,Norge |
| 20 | Eggan Beset, Lars Olsen | I352 | f. 1790 | Mellingan,Skaun,Trøndelag,Norge |
| 21 | Engum, Lars Guttormsen | I3164 | f. 02 Jan 1852 | Vik,,Sogn og Fjordane,Norge |
| 22 | Enlid, Lars Audensen | I644 | f. 1659 | Nord-Enlien,Budal,Trøndelag,Norge |
| 23 | Enlid, Lars Audensen | I2997 | f. 1731 | Nord-Enlien,Budal,Trøndelag,Norge |
| 24 | Enlid Voll, Lars Larsen | I641 | f. ca. 1704 | Nord-Enlien,Budal,Trøndelag,Norge |
| 25 | Fallan, Lars Gudmundsen | 55595334 | f. ca. 1620 | Fallan, Byneset,Trondheim,,Norge |
| 26 | Foksetbakken, Lars Olsen | I489 | f. 1758 | Foksetbakken,Skaun,Trøndelag,Norge |
| 27 | Folstad, Lars Estensen | 49434908 | f. 1730 | Folstad Bortistu', Støren,,Trøndelag,Norge |
| 28 | Folstad, Lars Larsen | 203520 | f. 1662 | Støren,,Trøndelag,Norge |
| 29 | Folstad, Lars Larsen | 23712316 | f. juni 1690 | Folstad Bortistu', Støren,,Trøndelag,Norge |
| 30 | Folstad Rogstad, Lars Larsen | 1892940 | f. 1695 | Folstad Bortistu', Støren,,Trøndelag,Norge |
| 31 | Forset, Lars Johnsen | 46608276 | f. 1660 | Forset, Klæbu,Trondheim,,Norge |
| 32 | Forset, Lars Larsen | 58115264 | f. 1704 | Forset, Klæbu,Trondheim,,Norge |
| 33 | Forset, Lars Larsen | 74696234 | f. 1731 | Forset, Klæbu,Trondheim,,Norge |
| 34 | Forset, Eidsvollmann Lars Larsen | 24031781 | f. 1759 | Forset, Klæbu,Trondheim,,Norge |
| 35 | Forset, Lars Larsen | 79824740 | f. 17 Jul 1793 | Forset, Klæbu,Trondheim,,Norge |
| 36 | Frøset, Lars Gudmundsen | 88645434 | f. 1732 | Frøset, Byneset,Trondheim,,Norge |
| 37 | Frøset, Lars Gudmundsen | 96771856 | f. 1739 | Frøset, Byneset,Trondheim,,Norge |
| 38 | Frøset, Lars Torfinnsen | I1567 | f. 1639 | Frøset, Byneset,Trondheim,,Norge |
| 39 | Geita Almlihåmmår, Lars Torsen | 49564919 | f. ca. 1648 | Geita, Geitastranda,Orkdal,Trøndelag,Norge |
| 40 | Granøyen, Lars Eliasen | I2897 | f. 1779 | Løkkja, Bjørgen, Rognes,,Trøndelag,Norge |
| 41 | Grytdal, Lars Iversen | 38570202 | f. 1727 | Grytdal Borstu', Rognes,,Trøndelag,Norge |
| 42 | Grytdal, Lars Iversen | 61498958 | f. 1729 | |
| 43 | Gunhildsøien, Lars Johnsen | 62708750 | f. 1840 | Gunhildsøya, Støren,,Trøndelag,Norge |
| 44 | Gunhildsøien, Lars Johnsen | 85643970 | f. 23 Nov 1907 | Gunhildsøya, Støren,,Trøndelag,Norge |
| 45 | Gunhildsøien, Lars Ove | 58331456 | ||
| 46 | Hammer, Lars Johnsen | 66794504 | f. 1715 | Hammer Framigård,Buvika,Trøndelag,Norge |
| 47 | Haugan, Lars Sjursen | 52521896 | f. ca. 1689 | Haugan, Børsa,,Trøndelag,Norge |
| 48 | Haugum, Lars Olsen | 29769344 | f. 1700 | Haugum, Byneset,Trondheim,,Norge |
| 49 | Hegstad Holum, Lars Andersen | I1189 | f. ca. 1726 | Hegstad, Leinstrand,Trondheim,,Norge |
| 50 | Herstad, Lars Knutsen | I595 | f. ca. 1670 | Krangsås, Børsa,Skaun,Trøndelag,Norge |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Redigert av Per Otto Høve.