Treff 1 til 7 av 7 for Etternavn lik MYHR OG Tre lik Høves slekt
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2838 | f. 01.1731 | Ytterøy,,Trøndelag,Norge ![]() |
2 | ![]() | I2839 | f. 04.1733 | Ytterøy,,Trøndelag,Norge ![]() |
3 | ![]() | I2829 | f. ca. 1729 | Slipra,Mosvik,Trøndelag,Norge ![]() |
4 | ![]() | I2842 | f. 1737 | Myr,Ytterøy,Trøndelag,Norge ![]() |
5 | ![]() | I2841 | f. 1735 | Myr,Ytterøy,Trøndelag,Norge ![]() |
6 | ![]() | I2172 | f. 1740 | Myr,Ytterøy,Trøndelag,Norge ![]() |
7 | ![]() | I2840 | dp. 14 Mai 1733 | Ytterøy,,Trøndelag,Norge ![]() |
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.