Tittel | handwritten Male Census of 1701: Knud Torson and sons at Aase farm | |
CREA | 10 Feb 2020 | |
Kilde ID | 50926992 | |
Tekst | Riksarkivet Archive Rentekammeret inntil 1814, Realistisk ordnet avdeling Series and subseries J: Folketellinger og manntall Jb: Manntallet 1701 Piece/folder L0008: Ytre og Indre Sogn fogderi Source type Census (manntall) Protocol no./period no. 8/1701 Area Sogn og Fjordane county Indre Sogn bailiwick Ytre Sogn bailiwick | |
Linket til (1) | Knut Torsen Ovri |
Bilder | https://www.digitalarkivet.no/ft10041010274016 |
Notater |
|
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Redigert av Per Otto Høve.