Treff 1 til 50 av 112 for Fornavn starter med KARI OG Tre lik Høves slekt
1 2 3 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I519 | f. 1705 | Kirkflå Østre,Flå,Trøndelag,Norge ![]() |
2 | ![]() | I826 | ||
3 | ![]() | 94959408 | f. 1685 | |
4 | ![]() | 74827680 | f. 12 Des 1944 | |
5 | ![]() | 11855132 | f. 1661 | Åse,,Sogn og Fjordane,Norge ![]() |
6 | ![]() | I1327 | f. 1717 | Aspås, Hessdalen,Ålen,Trøndelag,Norge ![]() |
7 | ![]() | I3073 | f. 1683 | Bakken, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
8 | ![]() | I2918 | f. 1748 | Bakken, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
9 | ![]() | I2254 | ||
10 | ![]() | I391 | f. 26 Okt 1800 | Bjørgan,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
11 | ![]() | I305 | f. 1820 | Bjørgan,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
12 | ![]() | 75589956 | f. ca. 1692 | Bjørgan,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
13 | ![]() | I1080 | f. 1698 | Bjørgan,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
14 | ![]() | 50032640 | ||
15 | ![]() | I2861 | f. 1749 | Melhus,,Trøndelag,Norge ![]() |
16 | ![]() | I788 | f. ca. 1800 | Blåhåmmåren,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
17 | ![]() | I1233 | f. 1732 | Bones Nordstu', Rognes,Midtre Gaudal,Trøndelag,Norge ![]() |
18 | ![]() | I2139 | f. 1705 | Bones Nordstu', Rognes,Midtre Gaudal,Trøndelag,Norge ![]() |
19 | ![]() | I1864 | f. 1700 | Fremstu Bones, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
20 | ![]() | 76296061 | f. 25 Nov 1875 | Bonesbrua, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
21 | ![]() | I470 | f. 1754 | |
22 | ![]() | I1146 | f. 1770 | |
23 | ![]() | I1133 | f. 1694 | Borten Øvre, Flå,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
24 | ![]() | 89910025 | f. 1798 | |
25 | ![]() | 87663942 | f. 1708 | Bræk Nordstu, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge ![]() |
26 | ![]() | I1525 | f. ca. 1731 | By Oppigård,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
27 | ![]() | I3065 | f. | Børset,Flå,Trøndelag,Norge ![]() |
28 | ![]() | I297 | f. 1761 | Eggan Nordigård, Børsa,,Trøndelag,Norge ![]() |
29 | ![]() | 27392512 | f. ca. 1645 | Eggan Framigården, Børsa,,Trøndelag,Norge ![]() |
30 | ![]() | I532 | f. 1683 | |
31 | ![]() | I1448 | f. 1708 | Eid, Hølonda,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
32 | ![]() | 17208756 | f. 1750 | Eid Oppstuggu,Hølonda,Trøndelag,Norge ![]() |
33 | ![]() | I551 | f. ca. 1685 | Eidsmo,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
34 | ![]() | I594 | f. ca. 1690 | Sør-Enlid (Nordistu),Budal,Trøndelag,Norge ![]() |
35 | ![]() | 47548280 | f. 1697 | Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
36 | ![]() | I677 | f. 06 Des 1856 | |
37 | ![]() | 82375812 | f. 1764 | Enodden, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
38 | ![]() | I106 | f. 1716 | Soknedal,,Trøndelag,Norge ![]() |
39 | ![]() | I71 | f. 1726 | Evjenstenen, Horg,,Trøndelag,Norge ![]() |
40 | ![]() | I1216 | f. 1792 | |
41 | ![]() | 31153052 | f. 1743 | Folstad Bortistu, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
42 | ![]() | I567 | f. 1748 | Folstad Oppstu, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
43 | ![]() | 55710876 | f. 1726 | Folstad Bortistu, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
44 | ![]() | I564 | f. 1736 | Folstad, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
45 | ![]() | I1085 | f. 1689 | Folstad Nordstu, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
46 | ![]() | I758 | f. 1827 | |
47 | ![]() | I2055 | f. 1674 | Børsa,,Trøndelag,Norge ![]() |
48 | ![]() | 61508216 | ||
49 | ![]() | 40350582 | f. 1711 | Herstad, Børsa,,Trøndelag,Norge ![]() |
50 | ![]() | I1143 | f. 1757 | Horgøyen,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
1 2 3 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.