Treff 1 til 50 av 227 for Fornavn starter med OLE OG Tre lik Høves slekt
1 2 3 4 5 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1685 | ||
2 | ![]() | I2422 | ||
3 | ![]() | I1681 | f. ca. 1693 | |
4 | ![]() | 45282339 | f. 1745 | Vikøyri,,Sogn og Fjordane,Norge ![]() |
5 | ![]() | 89169787 | dp. 10 Feb 1793 | Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
6 | ![]() | I951 | f. 1756 | |
7 | ![]() | I633 | f. 1679 | Amdal, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
8 | ![]() | I2015 | f. ca. 1770 | |
9 | ![]() | I2268 | f. 1789 | Aspvika,Bindal,Nordland,Norge ![]() |
10 | ![]() | I386 | f. 07 Apr 1839 | Aspvika,Bindal,Nordland,Norge ![]() |
11 | ![]() | 27663606 | f. 12 Feb 1845 | |
12 | ![]() | I217 | f. 19 Okt 1903 | Oppi-Melsmoen, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
13 | ![]() | I221 | f. 28 Jun 1909 | Oppi-Melsmoen, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
14 | ![]() | 50878653 | f. 15 Jul 1938 | Bomo,Snåsa,Trøndelag,Norge ![]() |
15 | ![]() | I32 | f. 04 Okt 1860 | Oppi-Melsmoen, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
16 | ![]() | I1718 | f. 14 Jun 1875 | |
17 | ![]() | I1620 | f. 1714 | Baustad Ytre,Sømna,Nordland,Norge ![]() |
18 | ![]() | 83198540 | f. 1685 | Berg Torgerstu, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
19 | ![]() | I1924 | f. ca. 1681 | Øvre Berg, Soknedal,,Trøndelag,Norge ![]() |
20 | ![]() | 80088640 | f. 1860 | Beset Nordre,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
21 | ![]() | I759 | f. 1861 | |
22 | ![]() | I761 | f. 1893 | |
23 | ![]() | I1315 | f. 1735 | Bjørgen Oppstu, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
24 | ![]() | I257 | f. 1661 | Fremstu Bones, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
25 | ![]() | I1809 | f. 1731 | Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
26 | ![]() | I1810 | f. 1735 | Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
27 | ![]() | I398 | f. 1691 | Bones Nordstu', Rognes,Midtre Gaudal,Trøndelag,Norge ![]() |
28 | ![]() | I1227 | f. 1734 | |
29 | ![]() | I1229 | f. 1743 | |
30 | ![]() | 21891193 | f. 03 Nov 1843 | Bonesmoen, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
31 | ![]() | I463 | f. 1705 | Flå,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
32 | ![]() | 38310573 | f. 1763 | |
33 | ![]() | 84867880 | f. 1800 | Bosbergkleiva, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
34 | ![]() | I1021 | f. 1797 | Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
35 | ![]() | I1088 | f. ca. 1662 | |
36 | ![]() | I2688 | f. 1734 | Bredlie, Horg,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
37 | ![]() | 65474440 | f. 1734 | Bræk Nordstu, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge ![]() |
38 | ![]() | 64669890 | f. 1833 | |
39 | ![]() | I2248 | f. 1698 | |
40 | ![]() | I903 | f. ca. 1707 | By Oppigård,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
41 | ![]() | I210 | f. 1590 | |
42 | ![]() | I2169 | f. 1748 | Duklet,Mosvik,Trøndelag,Norge ![]() |
43 | ![]() | 32388656 | f. 1803 | Duklet,Mosvik,Trøndelag,Norge ![]() |
44 | ![]() | I3346 | f. 1698 | Kjerringvika,Mosvik,Trøndelag,Norge ![]() |
45 | ![]() | I2021 | f. ca. 1721 | Dypvik,Bindal,Nordland,Norge ![]() |
46 | ![]() | I2262 | f. 1758 | Hovinseggen, Horg,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
47 | ![]() | I2636 | f. 24 Jan 1828 | Kvamsøy,,Sogn og Fjordane,Norge ![]() |
48 | ![]() | I2975 | f. 1752 | Ertshus, Soknedal,,Trøndelag,Norge ![]() |
49 | ![]() | 19975267 | f. 1768 | Ertshus, Soknedal,,Trøndelag,Norge ![]() |
50 | ![]() | I985 | f. 1698 | Ertshus, Soknedal,,Trøndelag,Norge ![]() |
1 2 3 4 5 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.