Treff 1 til 50 av 73 for Fornavn starter med SIRI OG Tre lik Høves slekt
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2447 | f. ca. 1659 | |
2 | ![]() | I822 | ||
3 | ![]() | I2011 | f. 1810 | |
4 | ![]() | I459 | ||
5 | ![]() | I2502 | f. ca. 1736 | |
6 | ![]() | I1679 | ||
7 | ![]() | 65957620 | f. 30 Jul 1851 | Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
8 | ![]() | I1014 | f. 1796 | |
9 | ![]() | 5455388 | f. ca. 1729 | Bjørgan,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
10 | ![]() | I31 | f. 18 Des 1822 | Bjørgan,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
11 | ![]() | I2115 | ||
12 | ![]() | I2284 | f. 1719 | Bangstad,Bindalen,Nordland,Norge ![]() |
13 | ![]() | I1846 | ||
14 | ![]() | 77059432 | f. ca. 1722 | Eidsmo,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
15 | ![]() | I1473 | f. 1695 | Eidsmo,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
16 | ![]() | I3000 | f. 1765 | Nord-Enlien,Budal,Trøndelag,Norge ![]() |
17 | ![]() | 79175386 | f. | Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
18 | ![]() | 7577484 | f. 1692 | Folstad Bortistu, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
19 | ![]() | 42870944 | f. 1692 | Fossum (Nordbakken),Soknedal,Trøndelag,Norge ![]() |
20 | ![]() | I1623 | f. 1751 | Gimsen,Bindal,Nordland,Norge ![]() |
21 | ![]() | 63148739 | f. 1782 | Løkkja, Bjørgen, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
22 | ![]() | I1844 | f. ca. 1714 | Buvika,,Trøndelag,Norge ![]() |
23 | ![]() | 20948608 | f. ca. 1726 | |
24 | ![]() | I1707 | f. 1685 | Vassås,Bindal,Nordland,Norge ![]() |
25 | ![]() | 84444448 | f. 1654 | Hestflått, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
26 | ![]() | I1134 | f. 1720 | Horgøyen,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
27 | ![]() | I451 | f. 1772 | |
28 | ![]() | I454 | f. 1780 | |
29 | ![]() | I912 | f. 1722 | Skaun,,Trøndelag,Norge ![]() |
30 | ![]() | I923 | f. 1728 | Krokstad,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
31 | ![]() | I2042 | f. 1798 | Ner-Kvammen,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
32 | ![]() | I306 | f. 1752 | Lefstad Nergård,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
33 | ![]() | 76726673 | f. | Lefstad Nergård,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
34 | ![]() | 69273340 | f. 1677 | |
35 | ![]() | 56686986 | f. 1816 | |
36 | ![]() | 96094416 | f. 1833 | Lyngen, Nedgården,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
37 | ![]() | I1999 | f. 21 Mai 1841 | Svendstumoen, Lyngen, Horg,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
38 | ![]() | I2147 | f. 1899 | Svendstumoen, Lyngen, Horg,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
39 | ![]() | I2146 | f. 1896 | Svendstumoen, Lyngen, Horg,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
40 | ![]() | I1156 | f. ca. 1659 | Løhre, Horg,,Trøndelag,Norge ![]() |
41 | ![]() | I1400 | f. 1729 | Løhre, Horg,,Trøndelag,Norge ![]() |
42 | ![]() | I1429 | f. 1686 | Løhre, Horg,,Trøndelag,Norge ![]() |
43 | ![]() | I881 | f. 1793 | Meia (Dalen), Børsa,,Trøndelag,Norge ![]() |
44 | ![]() | I888 | f. 1749 | Meistad Nordigård, Børsa,,Trøndelag,Norge ![]() |
45 | ![]() | I879 | f. 1753 | Meistad Nordigård, Børsa,,Trøndelag,Norge ![]() |
46 | ![]() | 65247316 | f. 1728 | Me-Solstad,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
47 | ![]() | 45444908 | ||
48 | ![]() | I266 | f. 1787 | Horg,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
49 | ![]() | I272 | f. 1790 | Midtlyngan, Horg,,Trøndelag,Norge ![]() |
50 | ![]() | I1754 | f. 1735 | Mo, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.