Treff 1 til 50 av 65 for Etternavn lik SVARDAL OG Tre lik Høves slekt
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1912 | f. 1815 | Svardal Systu, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
2 | ![]() | I2915 | f. 22 Sep 1849 | Svardal Nordistu, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
3 | ![]() | I2887 | f. 16 Apr 1881 | Svardal Nordistu, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
4 | ![]() | I2939 | f. 1757 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
5 | ![]() | I2914 | f. 21 Sep 1845 | Svardal Nordistu, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
6 | ![]() | I1970 | f. 1789 | |
7 | ![]() | 29839124 | f. 24 Feb 1912 | Svardal Systu, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
8 | ![]() | I2909 | f. 21 Okt 1832 | Haugengjerdet, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
9 | ![]() | I78 | f. 30 Mar 1835 | Haugengjerdet, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
10 | ![]() | I2884 | f. 13 Jan 1867 | Svardal Nordistu, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
11 | ![]() | I216 | f. 21 Des 1875 | Svardal Nordistu, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
12 | ![]() | I93 | f. 1755 | Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
13 | ![]() | I1914 | f. 1801 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
14 | ![]() | I1915 | f. 1803 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
15 | ![]() | I1916 | f. 1804 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
16 | ![]() | I2911 | f. 29 Okt 1838 | Haugengjerdet, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
17 | ![]() | I2946 | f. ca. 1688 | |
18 | ![]() | I2950 | f. 1711 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
19 | ![]() | I1919 | f. 1744 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
20 | ![]() | I2943 | f. 1766 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
21 | ![]() | 51363110 | f. 1786 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
22 | ![]() | I1966 | f. 1800 | |
23 | ![]() | I1973 | f. 1802 | |
24 | ![]() | I1186 | f. 1672 | Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
25 | ![]() | I2948 | f. 1709 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
26 | ![]() | I1971 | f. 1792 | |
27 | ![]() | I1180 | f. 1714 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
28 | ![]() | 26432590 | f. 11 Sep 1847 | Svardal Nordistu, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
29 | ![]() | I1181 | f. 1715 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
30 | ![]() | I86 | f. 1777 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
31 | ![]() | I2910 | f. 21 Sep 1837 | Haugengjerdet, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
32 | ![]() | I2912 | f. 03 Jan 1841 | Haugengjerdet, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
33 | ![]() | 81387909 | f. 11 Jan 1905 | Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
34 | ![]() | I1715 | f. 25 Sep 1862 | Svardal Nordistu, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
35 | ![]() | I1716 | f. 07 Apr 1868 | Svardal Nordistu, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
36 | ![]() | I2949 | f. 1710 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
37 | ![]() | I91 | f. 1749 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
38 | ![]() | I81 | f. 31 Des 1809 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
39 | ![]() | I2941 | f. 1762 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
40 | ![]() | I2942 | f. 1764 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
41 | ![]() | I2886 | f. 21 Mar 1879 | Svardal Nordistu, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
42 | ![]() | I2945 | f. 1768 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
43 | ![]() | I1972 | f. 1796 | |
44 | ![]() | I1967 | f. 1780 | |
45 | ![]() | I33 | f. 19 Sep 1871 | Svardal Nordistu, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
46 | ![]() | I2888 | f. 06 Apr 1883 | Svardal Nordistu, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
47 | ![]() | I2947 | f. 1708 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
48 | ![]() | I2913 | f. 24 Des 1842 | Haugengjerdet, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
49 | ![]() | I1918 | f. 1746 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
50 | ![]() | I1920 | f. 1760 | Svardal, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.