Treff 1 til 50 av 72 for Fornavn starter med ARNT OG Tre lik Høves slekt
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82679180 | f. ca. 1695 | Geitastrand,Orkdal,Trøndelag,Norge ![]() |
2 | ![]() | I952 | f. 1759 | |
3 | ![]() | I637 | f. 20 Sep 1716 | Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
4 | ![]() | I211 | f. 27 Aug 1899 | Oppi-Melsmoen, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
5 | ![]() | I1309 | f. 1781 | Aunegjerdet, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
6 | ![]() | I1308 | f. 21 Aug 1817 | Nordpå-Gjerdet, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
7 | ![]() | I3341 | f. 1671 | Bjørtjønnåsen,Hølonda,Trøndelag,Norge ![]() |
8 | ![]() | I1812 | f. ca. 1612 | Blekkan, Børsa,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
9 | ![]() | I1145 | f. 1777 | |
10 | ![]() | I465 | f. 1721 | |
11 | ![]() | I2071 | f. 1750 | |
12 | ![]() | 83722480 | f. 1821 | Brenne,Frosta,Trøndelag,Norge ![]() |
13 | ![]() | I670 | f. 1749 | Skain, Soknedal,Midtre Gauldal,Trøndelag,Norge ![]() |
14 | ![]() | I1447 | f. ca. 1710 | Eid, Hølonda,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
15 | ![]() | 65112112 | f. 1737 | Eid Oppstuggu,Hølonda,Trøndelag,Norge ![]() |
16 | ![]() | I1893 | f. 1768 | |
17 | ![]() | I1217 | f. 1754 | Soknedal,,Trøndelag,Norge ![]() |
18 | ![]() | I1398 | f. 1736 | Estenstad Sørstu, Soknedal,,Trøndelag,Norge ![]() |
19 | ![]() | I2450 | f. 1729 | Evjenstenen, Horg,,Trøndelag,Norge ![]() |
20 | ![]() | 85428217 | f. 1765 | Folstad Bortistu, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
21 | ![]() | I65 | f. 1718 | Folstad Oppstu, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
22 | ![]() | I576 | f. 1638 | Folstad Oppstu, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
23 | ![]() | I1636 | f. 1676 | Gimsen,Bindal,Nordland,Norge ![]() |
24 | ![]() | I1316 | f. 1774 | Løkkja, Bjørgen, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
25 | ![]() | 53380962 | f. 1736 | Singsås,,Trøndelag,Norge ![]() |
26 | ![]() | 49776683 | f. 24 Okt 1829 | Tilsetkleiva, Rognes,Midtre Gaudal,Trøndelag,Norge ![]() |
27 | ![]() | 32086830 | f. 1844 | Grytdal Utstu, Rognes,,Trøndelag,Norge ![]() |
28 | ![]() | I151 | f. 1681 | Gynnild Borstu, Soknedal,,Trøndelag,Norge ![]() |
29 | ![]() | I2087 | f. 1721 | Korsnesset på Frosta,,Trøndelag,Norge ![]() |
30 | ![]() | I2091 | f. 1756 | Hanebogen, Åsen,Levanger,Trøndelag,Norge ![]() |
31 | ![]() | I2113 | ||
32 | ![]() | 76637696 | f. ca. 1703 | Krangsås, Børsa,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
33 | ![]() | I1010 | ||
34 | ![]() | I1952 | f. 1710 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
35 | ![]() | I2047 | f. 1700 | Jønland, Hølonda,,Trøndelag,Norge ![]() |
36 | ![]() | 98967160 | f. 1704 | Ner-Kråkmo,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
37 | ![]() | 80653414 | f. ca. 1675 | Kregnes Oppigård,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
38 | ![]() | I1075 | f. 1630 | Melhus,,Trøndelag,Norge ![]() |
39 | ![]() | I2112 | f. 1751 | Kvamman,Frosta,Trøndelag,Norge ![]() |
40 | ![]() | 34587010 | f. 1773 | Litjhåggån, Buvika,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
41 | ![]() | I935 | f. 1712 | Melhus,,Trøndelag,Norge ![]() |
42 | ![]() | I1943 | f. 1748 | Lefstad Nergård,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
43 | ![]() | I2062 | f. 12.1734 | Lerånd, Buvika,,Trøndelag,Norge ![]() |
44 | ![]() | I265 | f. 1783 | Horg,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
45 | ![]() | 54548134 | f. 1839 | Svendstumoen, Lyngen, Horg,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
46 | ![]() | 46114654 | f. 1851 | Svendstumoen, Lyngen, Horg,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
47 | ![]() | I2001 | f. 1877 | Horg,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
48 | ![]() | I1383 | f. 1682 | Mo,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
49 | ![]() | I1750 | f. 1699 | |
50 | ![]() | I59 | f. 1702 | Mosand, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.