Treff 1 til 50 av 65 for Fornavn starter med RANDI OG Tre lik Høves slekt
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1402 | ||
2 | ![]() | I1876 | ||
3 | ![]() | I3338 | f. ca. 1605 | |
4 | ![]() | 19541194 | f. 1701 | Balestrand,,Sogn og Fjordane,Norge ![]() |
5 | ![]() | 63654320 | f. 1645 | |
6 | ![]() | I1677 | f. ca. 1686 | |
7 | ![]() | I1721 | f. 21 Aug 1881 | |
8 | ![]() | I591 | f. 27 Des 1942 | Trondheim,,,Norge ![]() |
9 | ![]() | 9418641 | f. ca. 1672 | Berg Torgerstu, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
10 | ![]() | I392 | f. 1804 | Bjørgan,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
11 | ![]() | I394 | f. 1810 | Bjørgan,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
12 | ![]() | I73 | f. 1732 | Bredlie, Horg,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
13 | ![]() | 50989529 | f. 1751 | |
14 | ![]() | I1563 | f. 1695 | Brendsel, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
15 | ![]() | I1510 | f. 1660 | By Søndre, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
16 | ![]() | I1506 | f. 1715 | Trondheim,,,Norge ![]() |
17 | ![]() | I3156 | f. ca. 1800 | Engum,Kvamsøy,Sogn og Fjordane,Norge ![]() |
18 | ![]() | 68415166 | f. 1735 | Esp, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
19 | ![]() | 22407168 | f. 1742 | Esp, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
20 | ![]() | I3044 | f. ca. 1736 | Sør-Evjen, Horg,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
21 | ![]() | 63681092 | f. 1731 | Frøset, Byneset,,Trøndelag,Norge ![]() |
22 | ![]() | 75873713 | f. 1738 | Frøset, Byneset,,Trøndelag,Norge ![]() |
23 | ![]() | I1502 | f. 1762 | Graneggen, Byneset,,Trøndelag,Norge ![]() |
24 | ![]() | I946 | f. 1718 | Soknedal,,Trøndelag,Norge ![]() |
25 | ![]() | I2537 | f. | Velfjorden,Sømna,Nordland,Norge ![]() |
26 | ![]() | 70823457 | f. ca. 1660 | Haugum, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
27 | ![]() | I959 | f. 1766 | Haukås, Soknedal,,Trøndelag,Norge ![]() |
28 | ![]() | 28632931 | ||
29 | ![]() | 76780204 | f. 1756 | Høstad Søndre, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
30 | ![]() | 61421807 | f. 1779 | Høstad Søndre, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
31 | ![]() | 70731352 | f. 1799 | Høve,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
32 | ![]() | 4287033 | ||
33 | ![]() | 54662321 | ||
34 | ![]() | I838 | f. ca. 1651 | Kolbrandstad Oppigård, Hølonda,,Trøndelag,Norge ![]() |
35 | ![]() | I374 | f. 1646 | Kolbrandstad,Hølonda,Trøndelag,Norge ![]() |
36 | ![]() | I2627 | f. ca. 1721 | Krokstad Sørgård,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
37 | ![]() | 16356409 | f. 1753 | |
38 | ![]() | 77860116 | f. 1764 | Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
39 | ![]() | I2722 | f. 1665 | Horg,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
40 | ![]() | 68511136 | f. 1759 | Lyngen, Nedgården,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
41 | ![]() | 74419212 | f. 1677 | |
42 | ![]() | 74408000 | f. 1729 | Onsøyen, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
43 | ![]() | I316 | f. ca. 1688 | Ner-Rian,Børsa,Trøndelag,Norge ![]() |
44 | ![]() | 70201750 | f. 1706 | Ner-Rian,Børsa,Trøndelag,Norge ![]() |
45 | ![]() | I2700 | f. 1687 | Sim,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
46 | ![]() | I2117 | f. 1737 | Skaset,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
47 | ![]() | 16665072 | f. ca. 1740 | |
48 | ![]() | 71781714 | f. ca. 1723 | Skjellan,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
49 | ![]() | I1565 | f. ca. 1660 | Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
50 | ![]() | 7270533 | f. 1710 |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.