Treff 1 til 50 av 52 for Fornavn starter med ERIK OG Tre lik Høves slekt
1 2 Neste» | Spredningskart
# | Etternavn, Fornavn ![]() |
Person ID | Født/Døpt ![]() |
Lokasjon |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2497 | ||
2 | ![]() | I195 | f. 1773 | Skjervøy kirke,,Troms,Norge ![]() |
3 | ![]() | 48006384 | f. 02.1734 | Åse,,Sogn og Fjordane,Norge ![]() |
4 | ![]() | I1953 | f. 1675 | Aunet, Buvika,,Trøndelag,Norge ![]() |
5 | ![]() | I3069 | f. 1724 | Bakken, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
6 | ![]() | 81817596 | f. ca. 1778 | |
7 | ![]() | I796 | f. 13 Jan 1805 | Blåhåmmåren,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
8 | ![]() | I2334 | f. 26 Mar 1647 | Bodin Prestegård,Bodø,Nordland,Norge ![]() |
9 | ![]() | I1153 | ||
10 | ![]() | I1235 | f. 1672 | |
11 | ![]() | I857 | f. ca. 1690 | By Oppigård,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
12 | ![]() | I906 | f. 1651 | By Oppigård,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
13 | ![]() | I3067 | f. ca. 1560 | |
14 | ![]() | I2227 | f. 31 Okt 1829 | Erikstu Børsøra,,Trøndelag,Norge ![]() |
15 | ![]() | I1983 | f. 23 Aug 1901 | Leksvik,,Trøndelag,Norge ![]() |
16 | ![]() | I1518 | f. ca. 1759 | Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
17 | ![]() | I1215 | f. 1789 | |
18 | ![]() | I662 | f. 23 Aug 1867 | Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
19 | ![]() | I1457 | f. 1659 | Sør-Evjen, Horg,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
20 | ![]() | I3010 | f. 1617 | |
21 | ![]() | I3109 | f. 1727 | Geitastrand,Orkdal,Trøndelag,Norge ![]() |
22 | ![]() | I2066 | f. ca. 1667 | |
23 | ![]() | I657 | f. 1854 | Haugen Nordstu,Støren,Trøndelag,Norge ![]() |
24 | ![]() | I995 | f. 01 Jun 1709 | Fremstu Haukdal, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
25 | ![]() | 69115344 | ||
26 | ![]() | 68811423 | f. 1724 | Høyem Halsteingård, Byneset,Trondheim,,Norge ![]() |
27 | ![]() | I2550 | f. 21 Aug 1777 | Turtola,Pello,,Finland ![]() |
28 | ![]() | I810 | f. 1742 | Kåsa,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
29 | ![]() | I522 | f. 1730 | |
30 | ![]() | 83307264 | f. ca. 1660 | Juoksengi,Övertorneå,Norrbottens län,Sverige ![]() |
31 | ![]() | 32088961 | f. ca. 1754 | Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
32 | ![]() | 25420852 | f. 1824 | Lyngen, Nedgården,Melhus,Trøndelag,Norge ![]() |
33 | ![]() | I1761 | f. 1661 | Mosand, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
34 | ![]() | I3028 | f. 1744 | Moan, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
35 | ![]() | I147 | f. 1801 | Moan, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
36 | ![]() | I82 | f. 07 Okt 1805 | Moan, Støren,,Trøndelag,Norge ![]() |
37 | ![]() | I330 | f. ca. 1590 | Ner-Rian,Børsa,Trøndelag,Norge ![]() |
38 | ![]() | 53041200 | f. ca. 1692 | Ner-Rian,Børsa,Trøndelag,Norge ![]() |
39 | ![]() | I484 | f. ca. 1712 | Rø,Skaun,Trøndelag,Norge ![]() |
40 | ![]() | I628 | ||
41 | ![]() | I2394 | f. 1613 | Häckås,,Jämtland,Sverige ![]() |
42 | ![]() | I528 | f. 1671 | Melhus,,Trøndelag,Norge ![]() |
43 | ![]() | I650 | f. 1595 | |
44 | ![]() | I1413 | f. ca. 1712 | Ner-Stensås,Flå,Trøndelag,Norge ![]() |
45 | ![]() | 99386473 | ||
46 | ![]() | I3340 | f. 1630 | Stornæve,Hølonda,Trøndelag,Norge ![]() |
47 | ![]() | 32011915 | f. 1696 | Soknedal,,Trøndelag,Norge ![]() |
48 | ![]() | I2884 | f. 13 Jan 1867 | Svardal Nordistu, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
49 | ![]() | I1713 | f. 30 Des 1869 | Svardal Nordistu, Budal,,Trøndelag,Norge ![]() |
50 | ![]() | 51605042 | f. Fra 1600 til 1620 |
1 2 Neste» | Spredningskart
Sidene drives av The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skrevet av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Redigert av Per Otto Høve.